跨部门“双随机”抽查结果公示表 “双随机”抽查公示跨字【2024】第022号 |
|||||
序号 | 企业名称 | 对象编码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 滦南县盈联环境管理有限公司 | 91130224MA0FNY0P3P | 滦南县市场监督管理局 | 未发现问题 | 2024年规模以上服务企业“双随机、一公开”跨部门联合抽查 |
2 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 91130224105040877D | 未发现问题 | ||
3 | 滦南县福瑞建筑机械设备租赁有限公司 | 91130224MA09W5NG0E | 未发现问题 | ||
4 | 滦南县银隆文化传媒有限公司 | 911302245518699689 | 未发现问题 | ||
5 | 唐山京东大健康股份有限公司 | 911302006741609089 | 未发现问题 | ||
6 | 河北富瑞慈文化发展有限公司 | 91130224320130170N | 未发现问题 | ||
7 | 滦南顶峰货物运输有限公司 | 91130224575508286W | 未发现问题 | ||
8 | 滦南洪源劳务服务有限公司 | 91130224MA099CPA86 | 未发现问题 | ||
9 | 滦南环兴劳务服务有限公司 | 91130224MA08H2N33W | 未发现问题 | ||
1 | 滦南县盈联环境管理有限公司 | 91130224MA0FNY0P3P | 滦南县商务局 | 未发现问题 | |
2 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 91130224105040877D | 未发现问题 | ||
3 | 滦南县福瑞建筑机械设备租赁有限公司 | 91130224MA09W5NG0E | 未发现问题 | ||
4 | 滦南县银隆文化传媒有限公司 | 911302245518699689 | 未发现问题 | ||
5 | 唐山京东大健康股份有限公司 | 911302006741609089 | 未发现问题 | ||
6 | 河北富瑞慈文化发展有限公司 | 91130224320130170N | 未发现问题 | ||
7 | 滦南顶峰货物运输有限公司 | 91130224575508286W | 未发现问题 | ||
8 | 滦南洪源劳务服务有限公司 | 91130224MA099CPA86 | 未发现问题 | ||
9 | 滦南环兴劳务服务有限公司 | 91130224MA08H2N33W | 未发现问题 | ||
1 | 滦南县盈联环境管理有限公司 | 91130224MA0FNY0P3P | 滦南县统计局 | 未发现问题 | |
2 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 91130224105040877D | 未发现问题 | ||
3 | 滦南县福瑞建筑机械设备租赁有限公司 | 91130224MA09W5NG0E | 未发现问题 | ||
4 | 滦南县银隆文化传媒有限公司 | 911302245518699689 | 未发现问题 | ||
5 | 唐山京东大健康股份有限公司 | 911302006741609089 | 未发现问题 | ||
6 | 河北富瑞慈文化发展有限公司 | 91130224320130170N | 未发现问题 | ||
7 | 滦南顶峰货物运输有限公司 | 91130224575508286W | 未发现问题 | ||
8 | 滦南洪源劳务服务有限公司 | 91130224MA099CPA86 | 未发现问题 | ||
9 | 滦南环兴劳务服务有限公司 | 91130224MA08H2N33W | 未发现问题 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016