首页 > 重点领域信息公开 > 涉农补贴 > 正文 返回 打印

滦南县2023年度渔业资源养护补贴公示表

nyncj  2024-08-16 10:49:38

滦南县2023年度渔业资源养护补贴公示表
序号 船名 船舶所有人 作业类型 作业类型二 船体材质 建造完工日期 船长 核准总功率 应发
(万元)
1 冀滦渔01023 张*军 刺网 地拉网 木质 2002-05-15 22.5 88.2 3.325
2 冀滦渔01027 张*军 刺网 地拉网 木质 2003-06-15 20.06 88.2 3.2633
3 冀滦渔01034 姚*芳 刺网   木质 2004-01-15 21.6 88.2 1.5764
4 冀滦渔01044 张* 刺网   木质 2004-06-15 21.6 88.2 1.63
5 冀滦渔01110 李* 刺网 抄网 钢质 2019-07-16 32.5 110 4.6959
6 冀滦渔01116 姚*坤 刺网   钢质 2023-09-23 22 74 0.4749
7 冀滦渔01118 姚*坤 刺网   钢质 2023-09-24 23.98 74 0.3325
8 冀滦渔01166 周*霞 刺网   钢质 2023-09-11 23.89 88 0.4749
9 冀滦渔01168 杨*有 刺网   钢质 2017-11-27 31.52 220 7.9384
10 冀滦渔01199 杨*霞 刺网   钢质 2023-11-27 11.98 8.8 0.0375
11 冀滦渔01217 刘*荣 刺网   木质 2023-10-10 11.99 11 0.125
12 冀滦渔01234 杨*娥 刺网   钢质 2015-02-28 29.79 154 5.9561
13 冀滦渔01399 张* 刺网   钢质 2023-10-07 23.98 88 0.3333
14 冀滦渔01555 周*国 刺网   钢质 2023-09-19 21.3 88 0.3509
15 冀滦渔01618 马*椒 刺网 地拉网 钢质 2023-10-30 11.9 11.1 0.125
16 冀滦渔01666 杨*顺 刺网   钢质 2023-09-20 23.98 88 0.4999
17 冀滦渔01688 周*磊 刺网 钓具 钢质 2023-09-26 31 99 0.6125
18 冀滦渔01777 张*乔 刺网   钢质 2023-09-15 21.3 59 0.3375
19 冀滦渔01888 杨* 刺网 钓具 钢质 2023-09-26 31 90 0.6125
20 冀滦渔01899 姚* 刺网   钢质 2023-10-07 23.98 88 0.3333
21 冀滦渔01999 姚*光 刺网 钓具 钢质 2023-09-25 31 99 0.6125
22 冀滦渔02066 孟*辉 刺网 钓具 钢质 2023-09-18 11.96 17.6 0.25
23 冀滦渔02068 赵*强 刺网   木质 2012-01-15 25.65 154 7.0999
24 冀滦渔02088 高*军 刺网   钢质 2012-12-25 34.75 440 8.93
25 冀滦渔02135 张* 刺网   木质 2003-06-15 21.6 88.2 0.943
26 冀滦渔02158 姚*敏 刺网 地拉网 钢质 2023-09-15 11.9 14.7 0.1875
27 冀滦渔02168 孟*俊 刺网 抄网 钢质 2020-10-10 28.68 99 3.3762
28 冀滦渔02186 桑*江 刺网   木质 2010-08-15 26.1 132 6.2381
29 冀滦渔02188 杨*贵 刺网   钢质 2016-10-29 30.16 184 8.5594
30 冀滦渔02199 姚*芳 刺网   钢质 2023-10-12 23.98 88 0.3333
31 冀滦渔02200 周*刚 刺网   钢质 2023-09-18 11.9 14.7 0.0625
32 冀滦渔02226 李*龙 刺网   钢质 2023-09-18 11.9 8.8 0.225
33 冀滦渔02248 曾*荣 刺网   木质 2003-04-20 22.05 88.2 1.1752
34 冀滦渔02249 周*国 刺网   木质 2002-03-15 23.4 88.2 1.695
35 冀滦渔02254 姚*坤 刺网 地拉网 木质 2004-03-15 19.8 88.2 1.1739
36 冀滦渔02255 孟*强 刺网   钢质 2023-09-10 19.98 40.4 0.675
37 冀滦渔02258 马*海 刺网 抄网 木质 2013-09-20 23.2 110.3 4.3026
38 冀滦渔02266 孟*宝 刺网   钢质 2017-03-16 30.15 147 6.6943
39 冀滦渔02268 桑*丰 刺网 抄网 木质 2005-03-25 23.89 110.3 4.3571
40 冀滦渔02277 朱*燕 刺网 抄网 木质 2008-02-15 19.9 106.8 2.9928
41 冀滦渔02288 李*磊 刺网   木质 2017-09-20 25.2 90 4.2178
42 冀滦渔02299 杨* 刺网   钢质 2023-05-29 37.77 154 4.4926
43 冀滦渔02327 曹*新 刺网   钢质 2023-09-10 11.98 14.7 0.375
44 冀滦渔02333 朱*红 刺网   钢质 2023-09-11 21.3 88 0.3333
45 冀滦渔02345 张* 刺网 地拉网 钢质 2023-10-08 23.69 88 0.3166
46 冀滦渔02388 朱*永 刺网 抄网 木质 2009-08-15 19.9 128.7 2.9117
47 冀滦渔02565 朱*合 刺网   木质 2020-11-30 9.35 8.8 0.825
48 冀滦渔02588 刘*娜 刺网   钢质 2023-09-11 23.91 88 0.3333
49 冀滦渔02666 朱*宝 刺网   钢质 2023-10-11 24.71 59 0.1125
50 冀滦渔02688 杨*海 刺网   钢质 2023-09-11 21.3 59 0.2363
51 冀滦渔02699 田* 刺网   钢质 2023-10-12 23.98 88 0.1666
52 冀滦渔02766 刘* 刺网 钓具 钢质 2023-09-10 19.98 40.4 0.1575
53 冀滦渔02777 朱*明 刺网   钢质 2023-09-20 23.98 88 0.4999
54 冀滦渔02866 祝*玲 刺网   木质 2013-09-25 18 73.5 2.8007
55 冀滦渔03002 周*磊 刺网 地拉网 木质 2002-06-15 21.6 88.2 0.5514
56 冀滦渔03004 周*磊 刺网 地拉网 木质 2003-07-01 21.78  88.2 0.5514
57 冀滦渔03008 桑*彬 刺网 抄网 木质 2002-03-15 19.55 88.2 3.5683
58 冀滦渔03010 周*磊 刺网 地拉网 木质 2004-06-16 22.95  88.2 0.5514
59 冀滦渔03012 周*磊 刺网   木质 2003-02-15 22.05 88.2 0.5805
60 冀滦渔03021 周*超 刺网   钢质 2015-12-25 32.36 243 8.5268
61 冀滦渔03033 李*合 刺网   木质 2008/4/25 26.5 154.4 6.1999
62 冀滦渔03036 周*宝 刺网 杂渔具 木质 2010-08-15 24.93 120 4.6013
63 冀滦渔03039 王*海 刺网   钢质 2018-12-09 30.23 130 6.761
64 冀滦渔03050 周*明 刺网 杂渔具 木质 2008-09-15 24.3 110.3 4.6013
65 冀滦渔03060 张*翠 刺网   钢质 2015-04-08 27.3 154 6.761
66 冀滦渔03065 刘*俊 刺网 杂渔具 木质 2016-01-10 14 88 1.36
67 冀滦渔03072 杨*海 刺网 杂渔具 木质 2002-04-27 25.2 88 3.8
68 冀滦渔03086 赵*君 刺网 杂渔具 钢质 2018-12-13 33.76 221 8.9
69 冀滦渔03088 李*辉 刺网 杂渔具 钢质 2017-09-27 30.15 147 5.6196
70 冀滦渔03090 杨* 刺网   木质 2015-07-26 24.5 154 5.2536
71 冀滦渔03111 杨*有 刺网   钢质 2020-10-10 31 154 6.12
72 冀滦渔03138 田*军 刺网 杂渔具 木质 2010-03-15 25.2 84 3.8
73 冀滦渔03155 刘*松 刺网 杂渔具 木质 2010-10-15 26.1 110.3 4.9
74 冀滦渔03156 周*鹏 刺网   木质 2008-03-15 23.13 88 3.6465
75 冀滦渔03158 孙* 刺网 抄网 钢质 2017-06-05 32.02 220 8.9
76 冀滦渔03159 李*栋 刺网 杂渔具 木质 2004-08-20 19.9 117 3.5683
77 冀滦渔03165 刘*民 刺网 杂渔具 钢质 2018-11-30 34.6 154 6.4
78 冀滦渔03166 薛*奎 刺网 围网 钢质 2023-09-07 34.2 133 0.42
79 冀滦渔03168 田*强 刺网   木质 2008-01-15 25.65 88 3.7561
80 冀滦渔03172 周*诚 刺网   木质 2000-04-21 24.57 8.8 0.9
81 冀滦渔03178 桑*霞 刺网   木质 2000-02-15 24.12 154 7.0666
82 冀滦渔03183 杨*军 刺网 抄网 木质 2004-08-15 25.2 110 3.0899
83 冀滦渔03185 朱*梅 刺网 抄网 钢质 2016-02-29 29.9 154 6.0098
84 冀滦渔03186 杨*鹏 刺网 杂渔具 木质 2002-06-05 23.22 88.2 3.8
85 冀滦渔03189 杨*志 刺网 抄网 钢质 2013-11-13 27.3 110 4.6013
86 冀滦渔03194 杨*军 刺网 抄网 木质 2005-03-12 23.4 29.4 1.275
87 冀滦渔03198 桑*彬 刺网 抄网 木质 2016-09-25 28.3 88 3.0353
88 冀滦渔03199 滦南县**
渔业有限公司
刺网   钢质 2019-01-28 41.66 382 15.3
89 冀滦渔03205 杨*忠 刺网 杂渔具 木质 2011-04-01 25.2 110 4.6013
90 冀滦渔03218 桑*川 刺网 杂渔具 木质 2008-03-15 26.1 110.3 4.6013
91 冀滦渔03219 赵*军 刺网 抄网 木质 2002-05-31 25.09 88.2 3.5683
92 冀滦渔03227 周*江 刺网 抄网 木质 2002-05-26 23.04 88.2 3.8
93 冀滦渔03229 杨*双 刺网 抄网 木质 2002-05-17 21.6 88.2 3.8
94 冀滦渔03233 姚*庆 刺网 杂渔具 钢质 2018-10-05 27.12 88 3.5683
95 冀滦渔03234 薛*奎 刺网 围网 钢质 2023-08-29 34.2 134 0.42
96 冀滦渔03253 丁*林 刺网 杂渔具 木质 2008-09-15 25.2 140 6.4
97 冀滦渔03255 滦南**
渔业有限公司
拖网   钢制 2011.8.9 41.40  441 7.4667
98 冀滦渔03258 周*磊 刺网 抄网 木质 2002-05-07 24 88.2 3.8
99 冀滦渔03259 杨*万 刺网 杂渔具 木质 2009-09-15 24.12 110.3 4.6013
100 冀滦渔03266 滦南**
渔业有限公司
拖网   钢制 2011.8.9 41.40  441 12.6666
101 冀滦渔03268 张*龙 刺网   钢质 2018-12-21 33.29 154 6.6627
102 冀滦渔03277 桑* 刺网 抄网 钢质 2016-10-24 29.9 140 5.4243
103 冀滦渔03285 姚*文 刺网 抄网 钢质 2016-10-08 30.16 176 6.0098
104 冀滦渔03288 王*强 刺网   钢质 2019-03-08 33.1 132 6.761
105 冀滦渔03301 滦南**
渔业有限公司
拖网   钢制 2011.3.28 39.83  396 11.9166
106 冀滦渔03315 滦南**
渔业有限公司
拖网   钢制 2010.12.28 41.90  396 15.3333
107 冀滦渔03316 滦南**
渔业有限公司
拖网   钢制 2010.12.28 41.90  396 15.3333
108 冀滦渔03332 周*卫 刺网   钢质 2019-01-14 33.29 130 6.3389
109 冀滦渔03335 李*海 刺网 抄网 木质 2018-01-21 28 110 4.9
110 冀滦渔03338 周*芹 刺网 抄网 木质 2008-03-15 19.9 88.3 2.6955
111 冀滦渔03339 刘*军 刺网   钢质 2023-08-25 11.98 29.4 0.1875
112 冀滦渔03345 薛*奎 刺网 围网 钢质 2023-08-29 34.2 133 0.42
113 冀滦渔03351 桑*进 刺网 抄网 木质 2015-03-15 24 88 3.8
114 冀滦渔03355 母*侠 刺网 抄网 钢质 2016-09-25 29.79 140 5.2422
115 冀滦渔03356 杨*康 刺网 抄网 木质 2002-04-18 20.7 88.2 3.8
116 冀滦渔03361 桑*华 刺网   木质 2006-08-01 19.9 110.3 1.3717
117 冀滦渔03368 刘*明 刺网 抄网 木质 2015-11-24 28.8 88 3.2245
118 冀滦渔03377 杨*敏 刺网 抄网 木质 2018-08-19 25.5 88 3.8
119 冀滦渔03378 滦南**
渔业有限公司
拖网   钢制 2011.3.28 39.83  396 5.1619
120 冀滦渔03385 周*社 刺网   钢质 2023-05-17 37.77 154 4.5585
121 冀滦渔03389 姚*伟 刺网   钢质 2019-09-30 27.77 88 3.8089
122 冀滦渔03395 杨*江 刺网 抄网 木质 2008-01-15 24.57 58.8 2.7
123 冀滦渔03399 滦南县**
渔业有限公司
刺网   钢质 2019-01-28 41.66 367 15.3
124 冀滦渔03429 杨*坤 刺网 抄网 木质 2002-04-07 23.13 88.2 3.5683
125 冀滦渔03456 高*伟 刺网   钢质 2020-08-08 33.29 132 6.6276
126 冀滦渔03459 李*涛 刺网   木质 2002-05-06 24.5 88.2 3.5683
127 冀滦渔03484 朱*明 刺网 抄网 木质 2008-01-15 27.45 88.2 0.9885
128 冀滦渔03499 桑*彩 刺网 抄网 钢质 2015-04-15 29.79 121 4.5563
129 冀滦渔03504 周* 刺网 抄网 木质 2002-03-15 18.7 88.2 0.2217
130 冀滦渔03506 刘* 刺网 抄网 木质 2002-05-16 21.24 88.2 1.1718
131 冀滦渔03515 姚*楠 刺网 抄网 钢质 2023-10-19 31 88 0.3166
132 冀滦渔03518 张*春 刺网 地拉网 钢质 2023-11-27 11.98 8.8 0.075
133 冀滦渔03538 杨*有 刺网 抄网 木质 2000-03-15 25.2 154.4 6.0098
134 冀滦渔03543 滦南县**
渔业有限公司
刺网 抄网 木质 2002-05-18 23.49 88.2 0.9731
135 冀滦渔03556 滦南县**
渔业有限公司
刺网 杂渔具 钢质 2017-08-07 41.66 390 11.7
136 冀滦渔03557 滦南县**
渔业有限公司
刺网 杂渔具 钢质 2017-08-07 41.66 389 11.7
137 冀滦渔03559 孟*仁 刺网 杂渔具 钢质 2018-10-05 27.12 88 3.5683
138 冀滦渔03560 桑*梅 刺网 抄网 木质 2002-06-08 22.95 88.2 3.8
139 冀滦渔03565 张*军 刺网 抄网 木质 2010-03-15 24.66 110.3 4.6013
140 冀滦渔03566 杨*娜 刺网 抄网 钢质 2021-09-22 33.29 140 6.4
141 冀滦渔03576 杨*才 刺网 抄网 木质 2008-03-15 25.56 88.2 3.5683
142 冀滦渔03579 滦南**
渔业有限公司
钓具   钢质 2011-09-20 41.4 396 8.9625
143 冀滦渔03582 马*仓 刺网 杂渔具 木质 2008-03-15 19.85 88.2 1.3785
144 冀滦渔03590 马*双 刺网   木质 2010-03-15 25.2 110.3 4.6013
145 冀滦渔03596 周* 刺网 抄网 钢质 2016-04-05 31.74 130 6.0098
146 冀滦渔03597 滦南**
渔业有限公司
拖网   钢制 2011.9.20 41.40  396 10.8
147 冀滦渔03599 杨*生 刺网 钓具 钢质 2016-05-24 30.2 186 9.3166
148 冀滦渔03600 田*壮 刺网 抄网 木质 2000-03-05 24.12 88.2 3.5683
149 冀滦渔03606 杨*存 刺网   木质 2023-05-31 10.1 8.8 0.2597
150 冀滦渔03616 李*合 刺网 杂渔具 木质 2010-10-15 24.93 110.3 4.9
151 冀滦渔03618 李*坤 刺网   木质 2023-11-03 11.98 8.8 0.075
152 冀滦渔03620 姚*强 刺网 抄网 木质 2002-06-03 21.6 88.2 2.9983
153 冀滦渔03623 周*滨 刺网 抄网 木质 2010-03-15 24.57 88.3 2.9426
154 冀滦渔03636 杨*红 刺网 地拉网 钢质 2023-10-30 11.9 29.4 0.125
155 冀滦渔03662 周*涛 刺网   钢质 2018-09-30 32.5 118 4.3026
156 冀滦渔03665 赵*君 刺网 抄网 木质 2008-02-25 24.3 110.3 4.9
157 冀滦渔03677 沈*建 刺网 抄网 钢质 2016-08-27 29.9 136 6.4
158 冀滦渔03699 杨* 刺网   钢质 2016-09-26 30.16 141 6.6943
159 冀滦渔03706 孟*国 刺网   木质 2001-05-19 24.75 8.8 0.8452
160 冀滦渔03766 桑*春 刺网 抄网 木质 2002-05-19 25.2 88.2 3.5683
161 冀滦渔03777 姚*亮 刺网 抄网 钢质 2019-10-22 33.29 118 4.9
162 冀滦渔03779 杨* 刺网 抄网 木质 2002-03-06 23.85 58.8 2.7
163 冀滦渔03785 滦南**
渔业有限公司
钓具 刺网 钢质 2023-07-04 42 228 3.164
164 冀滦渔03786 滦南县**
渔业有限公司
刺网 抄网 钢质 2018-08-20 41.66 382 11.7
165 冀滦渔03787 滦南县**
渔业有限公司
刺网 抄网 钢质 2018-08-20 41.66 383 11.7
166 冀滦渔03789 杨* 刺网   钢质 2018-12-09 33.76 222 8.7602
167 冀滦渔03802 张* 刺网   钢质 2019-01-04 24.48 154 7.0999
168 冀滦渔03808 桑*泽 刺网 杂渔具 钢质 2018-10-10 33.05 184 8.8269
169 冀滦渔03811 姚*平 刺网 抄网 钢质 2018-10-29 24.7 88 3.5683
170 冀滦渔03812 姚*飞 刺网 抄网 钢质 2018-11-12 30.23 118 4.6013
171 冀滦渔03816 杨*凯 刺网 抄网 木质 2010-07-15 24.3 110.3 4.6013
172 冀滦渔03825 孟*强 刺网 抄网 木质 2009-11-15 24.3 147.1 6.0098
173 冀滦渔03828 李*生 刺网 抄网 钢质 2018-10-10 33.05 184 7.8148
174 冀滦渔03863 姚*生 刺网 抄网 钢质 2016-10-06 30.16 147 6.0098
175 冀滦渔03868 桑*鹏 刺网   钢质 2017-09-28 30.15 147 6.1886
176 冀滦渔03869 姚*然 刺网 抄网 木质 2005-07-15 25.2 128.7 4.6013
177 冀滦渔03882 杨*云 刺网   木质 2010-09-10 24.3 90 4.5165
178 冀滦渔03884 刘* 刺网   木质 2002-04-13 23.4 88 3.9666
179 冀滦渔03885 李*军 刺网 抄网 木质 2000-03-15 25.11 154.4 6.0098
180 冀滦渔03886 姚*韬 刺网 抄网 木质 2017-12-11 24.5 88 3.5683
181 冀滦渔03898 杨*坤 刺网 抄网 钢质 2018-12-26 33.76 224 8.3574
182 冀滦渔03905 杨*强 刺网 抄网 木质 2002-04-14 21.24 88.2 3.8
183 冀滦渔03918 周* 刺网   钢质 2023-07-03 31 88 0.7853
184 冀滦渔03930 姚*楠 刺网   木质 2002-05-21 21.24 88 0.8804
185 冀滦渔03934 杨*丰 刺网 杂渔具 木质 2002-05-03 23.4 88.2 3.5683
186 冀滦渔03942 姚*军 刺网 抄网 木质 2002-05-15 20.7 88.2 3.23
187 冀滦渔03946 杨*生 刺网 抄网 木质 2002-05-24 21.6 88.2 3.8
188 冀滦渔03955 桑*媛 刺网   木质 2010-03-15 26.1 118 4.5364
189 冀滦渔03970 滦南县**渔
业有限公司
刺网 杂渔具 钢质 2018-08-20 41.66 386 11.7
190 冀滦渔03977 刘* 刺网 抄网 木质 2010-09-15 26.82 110 4.9
191 冀滦渔03980 滦南县**
渔业有限公司
刺网 杂渔具 钢质 2018-08-20 41.66 387 11.7
192 冀滦渔03981 姚*福 刺网   木质 2010-08-15 24.66 110 4.6013
193 冀滦渔03982 滦南**
渔业有限公司
钓具   钢质 2023-03-07 35.56 220 4.879
194 冀滦渔03983 滦南县**
渔业有限公司
刺网 杂渔具 钢质 2018-01-31 33.8 224 8.3574
195 冀滦渔03985 李*鑫 刺网 抄网 钢质 2018-01-30 30.79 154 5.6196
196 冀滦渔03986 杨*生 刺网 抄网 钢质 2020-11-30 28.9 138 6.4
197 冀滦渔03987 杨*生 刺网 抄网 钢质 2020-12-07 28.9 138 6.4
198 冀滦渔03988 周*彬 刺网 杂渔具 钢质 2018-12-26 33.76 223 8.9
199 冀滦渔03989 姚*强 刺网 杂渔具 钢质 2019-02-26 33.76 231 8.3574
200 冀滦渔03990 桑*昌 刺网 抄网 木质 2009-10-15 26.62 110.3 4.9
201 冀滦渔03991 马*田 刺网   木质 2008-10-15 25.2 140 7.2
202 冀滦渔03992 马*春 刺网   木质 2010-10-15 26.37 129 4.6013
203 冀滦渔03993 滦南县**
渔业有限公司
刺网 杂渔具 钢质 2018-01-31 33.76 224 8.3574
204 冀滦渔03997 曹*宝 刺网 杂渔具 木质 2007-08-15 19.9 110 3.5683
205 冀滦渔03998 周*玲 刺网   钢质 2016-10-12 30.16 147 6.3324
206 冀滦渔03999 杨*生 刺网 钓具 钢质 2016-05-24 30.02 185 9.3166
207 冀滦渔04758 王*忠 刺网 抄网 木质 2000-03-10 26 88.3 3.23
合计               27292.6 894.1664


/zhongdianlingyuxinxigongkai/shenongbutie/6235.html