滦南县商务和投资促进局权责清单事项总表 | |||
(共3类、45项) | |||
单位: | 滦南县商务和投资促进局 | ||
总序号 | 类别及序号 | 项目名称及数量 | 备注 |
一、行政处罚 | 共34项 | ||
1 | 1 | 特许人从事特许经营活动拥有的直营店不足两个且经营时间不足1年的处罚 | |
2 | 企业以外的其他单位和个人作为特许人从事特许经营活动的处罚 | ||
3 | 特许人未在15日内根据从事特许经营范围向规定的商务主管部门备案的处罚 | ||
4 | 特许人向被特许人在订立特许经营合同前收取费用未书面说明用途及退还条件及方式的处罚 | ||
5 | 特许人未在每年第一季度将上一年度订立特许经营合同情况向商务主管部门报告的处罚 | ||
6 | 特许人在签订合同前30日未向被特许人提供规定信息及合同文本的处罚 | ||
7 | 特许人向被特许人提供虚假信息以及发生重大变更信息未及时通知被特许人的处罚 | ||
8 | 零售商滥用优势地位从事不公平交易行为的处罚 | ||
9 | 零售商收取促销服务费后,未按合同约定向供应商提供相应的服务,擅自终止服务或降低法务标准,并拒绝向供应商发还未提供服务部分费用的处罚 | ||
10 | 零售商违规收费行为的处罚 | ||
11 | 零售商违规延迟向供应商支付货款行为的处罚 | ||
12 | 供应商供货时,强行搭售零售商未定购商品的处罚 | ||
13 | 供应商供货时,限制零售商销售其他供应商商品的处罚 | ||
14 | 发卡企业未在开展单用途卡业务之日起30日内按照规定办理备案的处罚 | ||
15 | 发卡企业违规发行预付卡行为的处罚 | ||
16 | 发卡企业违反资金管理行为的处罚 | ||
17 | 家庭服务机构违规经营行为的处罚 | ||
18 | 从事洗染经营活动的经营者在取得营业执照后60日内未向同级商务主管部门办理备案的处罚 | ||
19 | 家电维修经营者违反《家电维修服务业管理办法》第九条规定的处罚 | ||
20 | 市场经营者违反《商品现货市场交易特别规定(试行)》第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条规定处罚 | ||
21 | 对于餐饮经营者违反餐饮业经营管理规定的处罚 | ||
22 | 对于从事汽车销售及相关服务的企业违反销售行为规范及销售市场秩序行为的处罚(一) | ||
23 | 对于从事汽车销售及相关服务的企业违反销售行为规范及销售市场秩序行为的处罚(二) | ||
24 | 回收拆解企业违法细则第七条第一款的处罚 | ||
25 | 回收拆解企业违反细则第十四条的处罚 | ||
26 | 回收拆解企业违反细则第十五条第一款的处罚 | ||
27 | 回收拆解企业违反细则第十五条第二款的处罚 | ||
28 | 回收拆解企业违反细则第十九条第一款、第二十条、第二十一条的处罚 | ||
29 | 回收拆解企业违反细则第十九条第二款的处罚 | ||
30 | 回收拆解企业违反细则第二十三条的处罚 | ||
31 | 回收拆解企业违反细则第二十四条的处罚 | ||
32 | 回收拆解企业违反细则第二十六条的处罚 | ||
33 | 回收拆解企业违反细则第二十七条的处罚 | ||
34 | 回收拆解企业违反细则第二十八、第二十九条的处罚 | ||
二、行政检查 | 共8项 | ||
1 | 1 | 对特许经营企业进行的行政检查 | |
2 | 对家庭服务企业进行的行政检查 | ||
3 | 对洗染经营企业进行的行政检查 | ||
4 | 对家电维修企业进行的行政检查 | ||
5 | 对餐饮企业进行的行政检查 | ||
6 | 对汽车销售及其相关服务活动实施日常监督检查 | ||
7 | 对发卡企业进行的行政检查 | ||
8 | 对报废机动车回收拆解企业的检查 | ||
三、行政备案 | 共3项 | ||
1 | 单用途商业预付卡备案 | ||
2 | 洗染业经营者备案 | ||
3 | 零售商促销行为备案登记 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016