2024年县级以上河道三级河长名录(最新) | |||||||||
序号 | 河流名称 | 流经乡镇 | 镇级总 河长 |
镇级 河长 |
负责 河段 |
村序号 | 村级 河长 |
村名 | 负责河段 |
1 | 滦河15km | 马城镇 | 汪东武 姚振亭 | 葛俊江 | 贺庄段 | 1 | 贺永录 | 贺庄 | 贺庄村段 |
大王庄 | 2 | 王继洪 | 大王庄 | 大王庄村段 | |||||
大李庄段 | 3 | 李宝平 | 大李庄 | 大李庄村段 | |||||
郝庄段 | 4 | 张国权 | 郝庄 | 郝庄段 | |||||
岑丽娜 | 多余屯段 | 5 | 陈宝林 | 多余屯 | 多余屯村段 | ||||
东坨子段 | 6 | 陈卫忠 | 东坨子 | 东坨子村段 | |||||
南坨子段 | 7 | 杨俊民 | 南坨子 | 南坨子村段 | |||||
长凝镇 | 李 亮 任金雪 | 王秀光 | 薛各庄营至西孙庄段 | 8 | 秦朝 | 薛各庄营 | 薛各庄营段150米 | ||
长凝至南孙庄段 | 9 | 袁希鹏 | 长凝 | 南孙庄段400米 | |||||
陈礼庄至郭庄段 | 10 | 王春华 | 陈礼庄 | 陈礼庄段400米 | |||||
陆庄至郭庄段 | 11 | 郭建春 | 陆庄 | 陆庄段400米 | |||||
郭庄至宋道口镇段 | 12 | 郭传峰 | 郭庄 | 郭庄段1000米 | |||||
宋道口 | 杨文峰 刘 毅 |
靳仁良 | 魏庄 | 13 | 魏亚东 | 魏庄 | 长凝界至任东450米 | ||
任东 | 14 | 李泽华 | 任东 | 魏各庄至任西600米 | |||||
东沙窝 | 15 | 侯晓辉 | 东沙窝 | 任西至大二西1400米 | |||||
大二东 | 16 | 王 霞 | 大二东 | 大二西至小二里610米 | |||||
2 | 滦柏输水干渠54.5km | 长凝 | 李 亮 任金雪 | 赵树丰 | 大孟庄 | 17 | 高作宏 | 大孟庄 | 大孟庄段800米 |
大高庄 | 18 | 高健 | 大高庄 | 大高庄段800米 | |||||
王营 | 19 | 王金良 | 王营 | 王营段600米 | |||||
乐营 | 20 | 王树军 | 乐营 | 乐营段1200米 | |||||
梁营 | 21 | 张洪坤 | 梁营 | 梁营段1400米 | |||||
东染各庄 | 22 | 陈希明 | 东染各庄 | 东染各庄段2000米 | |||||
程庄 | 徐 栋 刘延胜 | 张建才 | 马庄子 | 23 | 马国海 | 马庄子 | 长凝界至殷庄3000米 | ||
肖庄 | 24 | 孟凡航 | 肖庄 | 殷庄至前染各庄1500米 | |||||
殷庄 | 成永江 | 殷庄段 | 东大马庄到滦柏干渠段200米 | ||||||
前染 | 25 | 陈立新 | 前染 | 肖庄至倴城界1500米 | |||||
宋道口 | 杨文峰 刘 毅 |
陆海勇 | 前麻地 | 26 | 戚连青 | 前麻地 | 猪场至曹营600米 | ||
曹营 | 27 | 安有军 | 曹营 | 前麻地至杜土1000米 | |||||
杜土 | 28 | 韩佳俊 | 杜土 | 曹营至王土900米 | |||||
倴城 | 尤金国 赵景彬 | 王荣翔 | 霍泡 | 29 | 刘文革 | 霍泡 | 方泡界至张泡3.4公里 | ||
张泡 | 30 | 张绍军 | 张泡 | 霍泡至小屯2.6公里 | |||||
小屯 | 31 | 闻振刚 | 小屯 | 张泡至新立庄2.15公里 | |||||
张志刚 | 新立庄 | 32 | 燕金明 | 新立庄 | 小屯至东八户1公里 | ||||
东八户 | 33 | 王宇坤 | 东八户 | 新立庄至西八户2.9公里 | |||||
西八户 | 34 | 祁绍才 | 西八户 | 东八户至余家岭1.9公里 | |||||
方各庄 | 蒋富宾 王凤坤 | 曹雅娟 | 宋各庄1300米 | 35 | 杜凯龙 | 宋各庄 | 宋各庄1300米 | ||
曹营 1000米 | 36 | 曹永旺 | 曹营 | 曹营 1000米 | |||||
李方各庄1000米 | 37 | 李建梅 | 李方各庄 | 李方各庄1000米 | |||||
新庄子2200米 | 38 | 田宗锁 | 新庄子 | 新庄子2200米 | |||||
后曲荒店3000米 | 39 | 于海新 | 后曲 | 后曲荒店3000米 | |||||
前曲荒店1500米 | 40 | 于礼德 | 前曲 | 前曲荒店1500米 | |||||
魏各庄1500米 | 41 | 张艳河 | 魏各庄 | 魏各庄1500米 | |||||
司各庄 | 靳兴涛付 刚 | 王利民 | 高庄子 | 42 | 高小刚 | 高庄子 | 高庄子至孙坨1000米 | ||
孙坨 | 43 | 戚亚军 | 孙坨 | 孙坨至洼里700米 | |||||
龙王庄 | 44 | 张建友 | 龙王庄 | 龙王庄至大陈庄500米 | |||||
大陈庄 | 45 | 陈志武 | 大陈庄 | 大陈庄至杜各庄600米 | |||||
杜各庄 | 46 | 杜金明 | 杜各庄 | 杜各庄至北刘500米 | |||||
赵祁庄 | 47 | 赵荣金 | 赵祁庄 | 赵祁庄至东杨庄500米 | |||||
东杨庄 | 48 | 杨近元 | 东杨庄 | 东杨庄至东甲庄500米 | |||||
东甲庄 | 49 | 赵占顺 | 东甲庄 | 东甲庄至东夏庄500米 | |||||
东王庄 | 50 | 王文杰 | 东王庄 | 东王庄王沟府500米 | |||||
柏各庄 | 王洪光刘 阳 | 许丽娟 | 李沟府 | 51 | 李和军 | 李沟府 | 李沟府 | ||
贝口 | 52 | 周晓久 | 贝口 | 贝口 | |||||
曹李庄 | 53 | 李丙峰 | 曹李庄 | 曹李庄 | |||||
王杨庄 | 54 | 王永和 | 王杨庄 | 王杨庄 | |||||
周各庄 | 55 | 王建刚 | 周各庄 | 周各庄 | |||||
陈各庄 | 56 | 刘俊莲 | 陈各庄 | 陈各庄 | |||||
交六 | 57 | 张德六 | 交六 | 交六 | |||||
柏三村 | 58 | 杨永刚 | 柏三村 | 柏三村 | |||||
滦乐干渠14.8km | 马城 | 汪东武 姚振亭 | 王俊军 | 多余屯村段 | 59 | 陈宝林 | 多余屯 | 多余屯村段 | |
贺庄村段 | 60 | 贺永录 | 贺庄 | 贺庄村段 | |||||
张强 | 马城村段 | 61 | 邸洪义 | 马城 | 马城村段 | ||||
南小王庄、柏庄村段 | 62 | 李顺利 | 南小王庄 | 南小王庄村段 | |||||
63 | 陈利 | 柏庄 | 柏庄村段 | ||||||
长凝 | 李 亮 任金雪 | 王延峰 | 后苏各庄至前苏各庄段 | 64 | 周胜新 | 后苏各庄 | 后苏各庄段280米 | ||
前苏各庄至宁庄段 | 65 | 吴国卿 | 前苏各庄 | 前苏各庄段220米 | |||||
宁庄至张鲁庄段 | 66 | 范福新 | 宁庄 | 宁庄段1000米 | |||||
张鲁庄至南孙庄段 | 67 | 鲁桂永 | 张鲁庄 | 张鲁庄段500,米 | |||||
南孙至罗营段 | 68 | 孙世勇 | 南孙庄 | 南孙庄段120米 | |||||
小刘至宋道口段 | 69 | 李洪斌 | 小刘庄 | 小刘庄段100米 | |||||
罗营至宋道口段 | 70 | 王凤图 | 罗营 | 罗营段300米 | |||||
宋道口 | 杨文峰 刘 毅 |
曹潘东 | 长凝界至乐亭界6350米 | 71 | 王德江 | 任西 | 任东至葛坨100米 | ||
72 | 李国元 | 葛坨 | 任西至东沙窝800米 | ||||||
73 | 崔铁四 | 西沙窝 | 东沙窝至大二西750米 | ||||||
74 | 李 林 | 大二西 | 西沙窝至小二里700米 | ||||||
75 | 王雪 | 小二里 | 大二西至新庄子550米 | ||||||
76 | 陆海涛 | 新庄子 | 小二里至杨董200米 | ||||||
77 | 孙建生 | 杨董 | 小二里至岗子300米 | ||||||
78 | 孙鹏远 | 岗子 | 杨董至郭董400米 | ||||||
79 | 杨永刚 | 郭董 | 郭董至乐亭县界700米 | ||||||
六用干8.6km | 柏各庄 | 王洪光 刘 毅 | 石东云 | 张崔 | 80 | 张卫国 | 张崔 | 张崔 | |
南堡 | 董玉 | 王玉翠 | 南边庄子段 | 81 | 李会兴 | 南边庄子渔业村 | 北边庄子至廒上1.8公里 | ||
82 | 李胜会 | 南边庄农业村 | |||||||
北边庄子段 | 83 | 李连忠 | 北边庄子村 | 一场至南边庄子1.5公里 | |||||
廒上段 | 84 | 杨国满 | 廒上渔业村 | 南边庄子至曹岭2公里 | |||||
85 | 杨孟龙 | 廒上农业村 | |||||||
曹洪伟 | 刘婕 | 姚岭村段 | 86 | 杨其顺 | 姚岭渔业村 | 杨岭至九场0.3公里 | |||
87 | 姚绍伟 | 姚岭农业村 | |||||||
曹岭村段 | 88 | 杨润恒 | 曹岭渔业村 | 廒上至马庄子1公里 | |||||
89 | 丁连增 | 曹岭农业村 | |||||||
马庄子村段 | 90 | 周晨明 | 马庄子渔业村 | 曹岭至九场0.4公里 | |||||
91 | 周小江 | 马庄子农业村 | |||||||
3 | 北河 19km | 程庄 | 徐 栋 刘延胜 | 张立乾 | 后坨村 | 92 | 张兆海 | 后坨村 | 张各庄至前坨800米 |
前坨村 | 93 | 毛广彬 | 前坨村 | 后坨至东杨庄1000米 | |||||
东杨村 | 94 | 杨瑞川 | 东杨村 | 前坨至扒齿港界1800米 | |||||
大一村 | 95 | 郭素敏 | 大顾一村 | 徐官寨至大顾庄二村200米 | |||||
大二村 | 96 | 顾殿坤 | 大顾二村 | 大顾庄一村子倴城界200米 | |||||
扒齿港 | 刘春昭 徐大伟 | 冯开涛 | 后龙坨 | 97 | 李景昌 | 后龙坨 | 后龙坨 | ||
前龙坨 | 98 | 王小琴 | 前龙坨 | 前龙坨 | |||||
伍庄 | 99 | 伍振朋 | 伍庄 | 伍庄 | |||||
唐官营 | 100 | 陈继光 | 唐官营 | 唐官营 | |||||
孙庄 | 101 | 孙志刚 | 孙庄 | 孙庄 | |||||
任庄子 | 102 | 任洪志 | 任庄子 | 任庄子 | |||||
壮里庄 | 103 | 李伟 | 壮里庄 | 壮里庄 | |||||
倴城 | 尤金国赵景彬 | 潘廷飞 | 皂户 | 104 | 王庆勇 | 皂户 | 皂户 | ||
龙湾子 | 105 | 宋卫生 | 龙湾子 | 龙湾子 | |||||
徐官寨 | 106 | 毕永久 | 徐官寨 | 徐官寨 | |||||
郭凤勇 | 松树 | 107 | 张继团 | 松树 | 徐官寨至牛东庄1.5公里 | ||||
孟琛 | 牛东庄至新立庄段 | 108 | 牛金东 | 牛东庄 | 松树至王东庄1.6公里 | ||||
109 | 王绍来 | 王东庄 | 牛东庄至吴东庄0.2公里 | ||||||
110 | 周新 | 周东庄 | 吴东庄至靳家营1公里 | ||||||
111 | 靳敏艳 | 吴东庄 | 王东庄至周东庄1.9公里 | ||||||
112 | 靳薛文 | 靳家营 | 周东庄至新立庄2.6公里 | ||||||
4 | 第二泄洪道22.2km | 宋道口 | 杨文峰 刘 毅 |
许宏彩 | 王土 | 113 | 王廷鹏 | 王土 | 渠首退水闸至司营900米 |
司营 | 114 | 李增明 | 司营 | 王土至祁庄子800米 | |||||
祁庄子 | 115 | 付长坚 | 祁庄子 | 司营至艾庄子800米 | |||||
方各庄 | 蒋富宾 王凤坤 | 赵学勇 | 潘庄1500米 | 116 | 张印龙 | 潘庄 | 潘庄1500米 | ||
麻各庄2000米 | 117 | 袁海生 | 麻各庄 | 麻各庄2000米 | |||||
杨各庄 | 118 | 刘占成 | 杨各庄 | 杨各庄2000米 | |||||
东万坨900米 | 119 | 张东坡 | 东万坨 | 东万坨900米 | |||||
西万坨3000米 | 120 | 陶殿功 | 西万坨 | 西万坨3000米 | |||||
军师庄1800米 | 121 | 张丙生 | 军师庄 | 军师庄1800米 | |||||
胡各庄 | 贾敬树 桑振龙 | 张靖轩 | 北圈 | 122 | 鲁辉 | 北圈 | 北圈至沈营1000米 | ||
沈营 | 123 | 王德明 | 沈营 | 沈营至小圈300米 | |||||
小圈 | 124 | 刘风顺 | 小圈 | 小圈至南圈500米 | |||||
南圈 | 125 | 许学明 | 南圈 | 南圈至东三1500米 | |||||
东三 | 126 | 荣继宾 | 东三 | 东三至东梁450米 | |||||
东梁 | 127 | 李金亭 | 东梁 | 东梁至肖家河650米 | |||||
肖家河 | 128 | 王建新 | 肖家河 | 肖家河至王庄子1500米 | |||||
王庄子 | 129 | 杨佳宾 | 王庄子 | 王庄子至坨里镇常旺庄3300米 | |||||
坨里 | 彭 杨 冯振斌 | 魏广涛 | 常旺庄 | 130 | 王冬梅 | 常旺庄 | 常旺庄段 | ||
二泄坨里境内 | 131 | 杨帆 | 四新庄 | 四新庄段 | |||||
132 | 麻春海 | 小新庄 | 小新庄段 | ||||||
5 | 牤牛河12.15km | 倴城 | 尤金国赵景彬 | 杨 艳 | 张耿庄 | 133 | 耿凡 | 张耿庄 | 起点至李家寺1.4公里 |
李家寺村 | 134 | 李永平 | 李家寺村 | 张耿庄至高曹庄0.45公里 | |||||
王益飞 | 高曹庄 | 135 | 王瑞刚 | 高曹庄 | 李家寺至西石家林1.35公里 | ||||
东石家林 | 136 | 石向光 | 东石家林 | 高曹庄至李庄子0.3公里 | |||||
西石家林 | 137 | 石振刚 | 西石家林 | 高曹庄至李庄子1.7公里 | |||||
李庄子 | 138 | 李纯海 | 李庄子 | 西石家林至西上坡子0.66公里 | |||||
西上坡子 | 139 | 刘连 | 西上坡子 | 李庄子至尹桥1公里 | |||||
尹桥 | 140 | 陈立强 | 尹桥 | 西上坡子至司各庄边界1.8公里 | |||||
司各庄 | 靳兴涛 付 刚 | 赵振生 | 后张 | 141 | 张绍新 | 后张 | 后张至高庄子500米 | ||
前张 | 142 | 王建东 | 前张 | 前张至洼里600米 | |||||
洼里 | 143 | 王振雨 | 洼里 | 洼里至龙王庄700米 | |||||
龙王庄 | 144 | 张建友 | 龙王庄 | 龙王庄大陈庄500米 | |||||
大陈庄 | 145 | 陈志武 | 大陈庄 | 大陈庄至杜各庄600米 | |||||
杜各庄 | 146 | 杜金明 | 杜各庄 | 杜各庄至北刘500米 | |||||
北刘庄 | 147 | 刘作高 | 北刘庄 | 北刘庄至赵祁庄500米 | |||||
牤牛河东支7.95 | 倴城 | 尤金国赵景彬 | 杨 艳 | 东张士坎 | 148 | 蒋春高 | 东张士坎 | 起点至西张士坎1.9公里 | |
西张士坎 | 149 | 崔建国 | 西张士坎 | 东张士坎至洪营1.3公里 | |||||
洪营 | 150 | 戚国凯 | 洪营 | 西张士坎至果园04公里 | |||||
果园 | 151 | 张福光 | 果园 | 洪营至上坡子0.2公里 | |||||
梁艳萍 | 东上坡子 | 152 | 殷晨曦 | 东上坡子 | 果园至余家岭2.16公里 | ||||
余家岭 | 153 | 刘爱民 | 余家岭 | 东上坡之至方各庄界1.8公里 | |||||
方各庄 | 蒋富宾 王凤坤 | 王虹 | 高庙3000米 | 154 | 田宗坤 | 高庙 | 高庙3000米 | ||
6 | 双龙河31.5km | 青坨营 | 周来军李小辉 | 李连生 | 邓庄、小李庄、花旺坨 | 155 | 李延锋 | 邓庄 | 邓庄 |
156 | 刘海滨 | 小李庄 | 小李庄 | ||||||
157 | 刘绍华 | 花旺坨 | 花旺坨 | ||||||
杜建瑞 | 甸子、北荣各庄 | 158 | 李英民 | 甸子村 | 甸子村 | ||||
159 | 张立群 | 北荣各庄 | 北荣各庄 | ||||||
金会领 | 大松林、北夏庄 | 160 | 李江 | 大松林村 | 大松林村 | ||||
161 | 吴孟东 | 北夏庄 | 北夏庄 | ||||||
张秀辉 | 崔新庄子、韩庄子 | 162 | 崔梦超 | 崔新庄子 | 崔新庄子 | ||||
163 | 韩福佳 | 韩庄子 | 韩庄子 | ||||||
安各庄 | 李海军 李志楠 | 汪洋 | 霍庄 | 164 | 霍成琳 | 霍庄 | 河东岸唐海界到北2.4公里 | ||
解庄子 | 165 | 霍永近 | 解庄子 | 河西岸唐海界到北1公里 | |||||
西姚 | 166 | 姚俊幸 | 西姚 | 河西岸解庄子界到北1.3公里 | |||||
张锦川 | 郑南 | 167 | 郑永兵 | 郑南 | 河西岸西姚界到郑北界1.1公里 | ||||
郑北 | 168 | 郑利明 | 郑北 | 河西岸郑北界到张横坨桥梁0.75公里 | |||||
李冰 | 铁匠庄 | 169 | 王志勇 | 铁匠庄 | 河东岸高横坨界到马家庄界1.3公里 | ||||
吴震生 | 高横坨 | 170 | 李昌文 | 高横坨 | 河东岸霍庄界到张横坨桥北627米2.3公里 | ||||
张横坨 | 171 | 张绍利 | 张横坨 | 河西岸张横桥到北620米0.62公里 | |||||
刘横坨 | 172 | 孟祥东 | 刘横坨 | 河西岸张横坨界到北马家庄界1.2公里 | |||||
马家庄 | 173 | 王俊峰 | 马家庄 | 马家庄界到康各庄1.4公里 | |||||
康各庄 | 174 | 张瑞谢 | 康各庄 | 马家庄界到大柳树界1.5公里 | |||||
邢希江 | 大柳树 | 175 | 王明军 | 大柳树 | 康各庄界到邢二界0.85公里 | ||||
裴洪林 | 176 | 邢宝彩 | 裴洪林 | 邢三界到崔洪林2.2公里 | |||||
赵洪海 | 邢二 | 177 | 邢宝玺 | 邢二 | 大柳树界到邢一界1公里 | ||||
邢一 | 178 | 邢宝庆 | 邢一 | 邢二界到邢三界0.4公里 | |||||
邢三 | 179 | 邢建明 | 邢三 | 邢一界到裴洪林界0.73公里 | |||||
刘晓军 | 崔洪林 | 180 | 崔国利 | 崔洪林 | 裴洪林界到青坨营界0.35 | ||||
南堡 | 张宝宏 | 郑宗强 | 南堡村段 | 181 | 朱振庆 | 南堡一村 | 南堡村段 | ||
曹洪伟 | 182 | 李学庆 | 南堡二村 | ||||||
7 | 小青龙河39.5km | 扒齿港 | 刘春昭 徐大伟 | 张会岩 | 齐寺 | 183 | 薛春霞 | 齐寺 | 滦县界↔尚各庄界1100米 |
尚各庄 | 184 | 简宝军 | 尚各庄 | 齐家寺界↔小沙窝界1600米 | |||||
曹俊霞 | 小沙窝 | 185 | 闫善好 | 小沙窝 | 尚各庄界↔大沙窝界750米 | ||||
大沙窝 | 186 | 江顺兵 | 大沙窝 | 小沙窝界↔黄家河、套马庄界1500米 | |||||
套马 | 187 | 王宪海 | 套马 | 大沙窝界↔古扒线青龙河桥1000米 | |||||
黄河 | 188 | 王海斌 | 黄河 | 大沙窝界↔东水清、涂家庄界1200米 | |||||
张文芝 | 东清水 | 189 | 王昌 | 东水清 | 黄河界↔绳各庄界1100米 | ||||
张伯瑜 | 涂庄 | 190 | 涂德忠 | 涂庄 | 黄河界↔绳各庄界1000米 | ||||
绳庄 | 191 | 金习武 | 绳庄 | 东水清、涂家庄界↔西高庄界1300米 | |||||
西高庄 | 192 | 高振山 | 西高庄 | 绳庄界↔李家寺界9500米 | |||||
李家寺 | 193 | 朱海礁 | 李家寺 | 西高界↔寺道院界1400米 | |||||
许志民 | 寺道院 | 194 | 简志香 | 寺道院 | 李家寺界↔门庄、后榆子林界1500米 | ||||
后榆子林 | 195 | 李海军 | 后榆子林 | 寺道院界↔老区路青龙河桥300米 | |||||
前榆子林 | 196 | 何国伸 | 前榆子林 | 老区路青龙河桥↔李庄户界550米 | |||||
门庄 | 197 | 杨善成 | 门庄 | 寺道院界↔李庄户界1000米 | |||||
李庄户 | 198 | 李仲川 | 李庄户 | 门庄、前榆子林界↔左庄界1050米 | |||||
司各庄 | 靳兴涛 付 刚 | 郭大勇 | 左庄 | 199 | 岳建兵 | 左庄 | 左庄至石庄600米 | ||
石庄 | 200 | 石树强 | 石庄 | 石庄至东项600米 | |||||
东项 | 201 | 贾庆德 | 东项 | 东项至司东500米 | |||||
杜晓静 | 司东 | 202 | 姚昌滨 | 司东 | 司东东曾500米 | ||||
东曾 | 203 | 贾立敏 | 东曾 | 东曾至西曾500米 | |||||
西曾 | 204 | 刘祥来 | 西曾 | 西曾至吴庄700米 | |||||
吴庄 | 205 | 蒋婷婷 | 吴庄 | 吴庄至西南集500米 | |||||
学旺庄 | 206 | 戴建军 | 学旺庄 | 学旺庄至小庄700米 | |||||
张智涛 | 西南集 | 207 | 贾博新 | 西南集 | 西南集至西王庄600米 | ||||
西王庄 | 208 | 王占军 | 西王庄 | 西王庄至小庄300米 | |||||
金鑫 | 库司庄 | 209 | 杜晨光 | 库司庄 | 库司庄至西兰坨800米 | ||||
西兰坨 | 210 | 刘海光 | 西兰坨 | 西兰坨候花园800米 | |||||
侯花园 | 211 | 侯志强 | 侯花园 | 侯花园至兰北700米 | |||||
兰南 | 212 | 张东刚 | 兰南 | 兰南至司东500米 | |||||
兰北 | 213 | 邓永伟 | 兰北 | 兰北至兰南500米 | |||||
东黄坨 | 蒋佳同 徐志力 | 张振忠 | 许一组 | 214 | 常化成 | 许一组 | 许一组 | ||
许二组 | 215 | 常树斌 | 许二组 | 许二组 | |||||
东黄坨 | 216 | 郑顺珍 | 东黄坨 | 东黄坨 | |||||
梁各庄 | 217 | 常秀琨 | 梁各庄 | 梁各庄 | |||||
柏各庄 | 王洪光 刘 阳 | 张强强 | 庄五庄 | 218 | 杜杨 | 庄五庄 | 庄五庄 | ||
小双坨 | 219 | 刘绍利 | 小双坨 | 小双坨 | |||||
守三 | 220 | 张英强 | 守三 | 守三 | |||||
守四 | 221 | 张东喜 | 守四 | 守四 | |||||
李一村 | 222 | 曹凤朔 | 李一村 | 李一村 | |||||
守二 | 223 | 周志民 | 守二 | 守二 | |||||
西城子 | 224 | 王介连 | 西城子 | 西城子 | |||||
柏五村 | 225 | 刘春江 | 柏五村 | 柏五村 | |||||
柏六村 | 226 | 刘文宝 | 柏各庄六村 | 柏各庄六村 | |||||
8 | 小青河37.3km | 长凝 | 李 亮 任金雪 | 郭卫增 | 东暖泉至邱营段 | 227 | 周永亮 | 东暖泉 | 东暖泉段800米 |
邱营至彭庄段 | 228 | 张永成 | 邱营 | 邱营村段600米 | |||||
彭庄至西孙庄段 | 229 | 彭树国 | 彭庄 | 彭庄段1000米 | |||||
西孙庄至小高庄子段 | 230 | 张绍轩 | 西孙庄 | 西孙庄段1200米 | |||||
小高庄子至杨沈庄段 | 231 | 杨艳青 | 小高庄子 | 小高庄子段1000米 | |||||
小高庄子至王各庄段 | 232 | 刘勇城 | 王各庄 | 王各庄段1500米 | |||||
杨沈庄至后场段 | 233 | 王林 | 杨沈庄 | 杨沈庄段1200米 | |||||
后场至北城子段 | 234 | 李巨民 | 后场 | 后场段600米 | |||||
北城子至南城子段 | 235 | 李万众 | 北城子 | 北城子段1000米 | |||||
南城子至宋道口段 | 236 | 李兆云 | 南城子 | 南城子段1800米 | |||||
宋道口 | 杨文峰 刘 毅 |
高卫红 | 狮子营 | 237 | 李佐刚 | 狮子营 | 长凝镇界至北套1100米 | ||
北套 | 238 | 薛军峰 | 北套 | 狮子营至崔套700米 | |||||
崔套 | 239 | 崔颖超 | 崔套 | 北套至张庙750米 | |||||
张庙 | 240 | 张建宏 | 张庙 | 崔套至小营1000米 | |||||
小营 | 241 | 王维宾 | 小营 | 张庙至王庄子400米 | |||||
王庄子 | 242 | 秦有明 | 王庄子 | 小营至沙沟子500米 | |||||
沙沟子 | 243 | 曹建东 | 沙沟子 | 王庄子至南套700米 | |||||
南套 | 244 | 李风雨 | 南套 | 沙沟子至店子800米 | |||||
店子 | 245 | 张晓朋 | 店子 | 南套至宋道口800米 | |||||
宋道口 | 246 | 付文辉 | 宋道口 | 店子至庞清水1000米 | |||||
庞清水 | 247 | 庞洪波 | 庞清水 | 宋道口至东泽坨1000米 | |||||
东泽坨 | 248 | 文少青 | 东泽坨 | 庞清水至西泽坨600米 | |||||
西泽坨 | 249 | 李 腾 | 西泽坨 | 东泽坨至史桥1000米 | |||||
史桥 | 250 | 郭瑞波 | 史桥 | 西泽坨至西桥700米 | |||||
西桥 | 251 | 赵国山 | 西桥 | 史桥至艾庄子700米 | |||||
艾庄子 | 252 | 范业兵 | 艾庄子 | 西桥至刘庙600米 | |||||
刘庙 | 253 | 毕大伟 | 刘庙 | 艾庄子至赵庄600米 | |||||
赵庄 | 254 | 赵祥芝 | 赵庄 | 刘庙至李土600米 | |||||
李土 | 255 | 李红平 | 李土 | 赵庄子闫武营1200米 | |||||
闫武营 | 256 | 武晓田 | 闫武营 | 李土至罗各庄600米 | |||||
罗各庄 | 257 | 张玉明 | 罗各庄 | 闫武营至广东营800米 | |||||
广东营 | 258 | 王 勇 | 广东营 | 罗各庄至乐亭县界900米 | |||||
方各庄 | 蒋富宾王凤坤 | 项中伟 | 大张庄1300米 | 259 | 张绍余 | 大张庄 | 大张庄1300米 | ||
小张庄1000米 | 260 | 张树成 | 小张庄 | 小张庄1000米 | |||||
三甲庄800米 | 261 | 徐援越 | 三甲庄 | 三甲庄800米 | |||||
高各庄2000米 | 262 | 王作禄 | 高各庄 | 高各庄2000米 | |||||
姚王庄 | 郑晖 赵凯 | 赵连庆 | 赵麻湾村至姚王庄村桥北段 | 263 | 赵连勇 | 赵麻湾 | 赵麻湾村段 | ||
264 | 李晓永 | 姚王庄 | 姚王庄村段 | ||||||
贾贵永 | 姚王庄村桥南至董马庄村南段(含) | 265 | 曹权鑫 | 曹杨碾 | 曹杨碾村段 | ||||
266 | 王文军 | 党 庄 | 党庄村段 | ||||||
267 | 曹立生 | 董马庄 | 董马庄村段 | ||||||
张海云 | 董马庄村南至沈道口村南段 | 268 | 高银 | 沈道口 | 沈道口村段 | ||||
史晨旭 | 董马庄村南至沈道口村南段(含) | 269 | 刘阿龙 | 北 村 | 北村段 | ||||
270 | 刘宝恩 | 南 刘 | 南刘庄村段 | ||||||
271 | 张建勇 | 南 张 | 南张庄村段 | ||||||
272 | 洪增军 | 洪 庄 | 洪庄村段 | ||||||
郑玉彪 | 土桥大桥南至李营村段 | 273 | 齐向东 | 土 桥 | 土桥村段 | ||||
274 | 李景才 | 李 营 | 李营村段 | ||||||
李杰 | 板桥桥南至胡许庄桥北段 | 275 | 王志强 | 板 桥 | 板桥村段 | ||||
276 | 李原原 | 李 庄 | 李庄村段 | ||||||
277 | 王志明 | 白 庄 | 白庄村段 | ||||||
李振明 | 胡许庄桥南至胡许庄村南涵闸段 | 278 | 胡立民 | 胡许庄 | 胡许庄村段 | ||||
9 | 第一泄洪道15.4km | 司各庄 | 李新丰 靳兴涛 | 徐占实 | 北刘至赵祁庄 | 279 | 刘作高 | 北刘庄 | 北刘庄至赵祁庄500米 |
280 | 赵建明 | 赵祁庄 | 赵祁庄至东杨庄500米 | ||||||
东王庄至东杨庄 | 281 | 杨近元 | 东杨庄 | 东杨庄至东甲庄500米 | |||||
282 | 赵占顺 | 东甲庄 | 东甲庄至东夏庄500米 | ||||||
283 | 张晓永 | 东夏庄 | 东夏庄至东王庄500米 | ||||||
284 | 王文杰 | 东王庄 | 东王庄至王沟府500米 | ||||||
胡各庄 | 贾敬树 桑振龙 | 王秀梅 | 大崔庄 | 285 | 崔正中 | 大崔庄 | 大崔至戚庄2000米 | ||
戚庄 | 286 | 戚作川 | 戚庄 | 戚庄至刘庄2000米 | |||||
刘庄 | 287 | 李福臣 | 刘庄 | 刘庄至柏各庄镇界600米 | |||||
柏各庄 | 王洪光 刘 阳 | 杜波涛 | 王沟府 | 288 | 李光 | 王沟府 | 王沟府 | ||
喑牛淀 | 289 | 晁金忠 | 喑牛淀 | 喑牛淀 | |||||
张仙庄 | 290 | 刘文东 | 张仙庄 | 张仙庄 | |||||
小富各庄 | 291 | 周永辉 | 小富各庄 | 小富各庄 | |||||
荣各庄 | 292 | 荣庆 | 荣各庄 | 荣各庄 | |||||
坨里 | 彭 杨 冯振斌 | 刘春江 | 蒋各庄 | 293 | 杨浩荣 | 蒋各庄 | 蒋各庄段 | ||
老溯河8.6km | 南堡 | 董 玉 曹洪伟 | 郑宗强 | 廒上段 | 294 | 杨国满 | 廒上渔业村 | 南边庄子至蒋各庄3.6公里 | |
295 | 杨孟龙 | 廒上农业村 | |||||||
南边庄子段 | 296 | 李会兴 | 南边庄子渔业村 | 蒋各庄至廒上4.4公里 | |||||
297 | 李胜会 | 南边庄农业村 | |||||||
北边庄子段 | 298 | 李连忠 | 北边庄子村 | 南边庄子渔业至南边庄子农业0.6公里 | |||||
