行政执法信息公示 | ||||||||||
公示时间:2024年9月3日 | ||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚 决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 处罚决定时间 | 处罚机关 |
1 | 滦南县南堡镇嘴东村李烨卫生室 | [2024]第04号 | 医疗卫生 | 滦南县南堡镇嘴东村李烨卫生室使用未取得抗菌药物处方权的医师开具限制级抗菌药物 | 违反了《抗菌药物临床应用管理办法》第二十四条第一款,《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项,参照《河北省卫生健康行政处罚裁量权基准》第二章第七十一条第一款第一项的规定 | 警告;罚款 | 警告;处以一千元整的罚款 | 0.1 | 2024.8.29 | 滦南县卫生健康局 |
2 | 滦南县方各庄镇麻各庄村卫生室 | [2024]第05号 | 传染病防治 | 滦南县方各庄镇麻各庄村卫生室未对医疗废物进行登记 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第四项,参照《河北卫生健康行政处罚裁量基准》(2023年版)第五章第四十四条第一款第三项 | 警告 | 警告 | 2024.8.30 | 滦南县卫生健康局 | |
3 | 滦南县胡各庄镇孟各庄村孟令合卫生室 | 唐倴卫医罚决字[2024]第3号 | 医疗卫生 | 滦南县胡各庄镇孟各庄村孟令合卫生室超出核准登记的诊疗科目范围开展诊疗活动 | 《医疗机构管理条例》(2022修改)第四十六条,参照《河北省卫生健康行政处罚裁量权基准》(2023年版)第二章第二十四条第一款第一项的规定 | 警告; 没收违法所得;罚款 | 警告; 没收违法所得八十元;处以一万元整的罚款 | 1.008 | 2024.9.3 | 滦南县卫生健康局 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016