2024年农村公益事业建设财政奖补项目执行表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 是否重点项目 | 是否同步施工项目 | 主要建设内容 | 总投资(万元) | 受益人数 (人) |
备注 | ||||||||||||
基础类项目 | 提升类项目 | |||||||||||||||||||||
村内道路 | 街道雨水排放 | 街道照明设施 | 村民饮用水工程 | 村内道路提档升级 | 照明设施提档升级 | 生活污水处理工程 | 村民休闲活动场所 | 其他公益事业项目 | 合计 | 中央奖补资金 | 省级奖补资金 | 地方财政补助 | 村级自筹(含村民筹资筹劳、村集体投入、社会捐赠等) | |||||||||
(是或否) | (是或否) | (米) | (米) | (盏) | (个) | (米) | (盏) | (个) | (个) | 具体建设内容 | ||||||||||||
合计 | 1608.420422 | 734 | 540 | 334.420422 | 89155 | |||||||||||||||||
1 | 滦南县 | 东黄坨镇 | 郝各庄村 | 路面硬化,街道照明设施 | 否 | 是 | 902 | 100 | 39.148 | 10 | 29.148 | 1218 | ||||||||||
2 | 滦南县 | 姚王庄 | 张麻湾 | 其他路面硬化 | 是 | 是 | 2800 | 330 | 34.935 | 30 | 4.935 | 705 | 按县申报要求,安排项目资金规模不高 | |||||||||
3 | 滦南县 | 青坨营 | 油盘庄 | 其他路面硬化 | 是 | 否 | 2100 | 34.1 | 30 | 4.1 | 925 | 按县申报要求,安排项目资金规模不高 | ||||||||||
4 | 滦南县 | 东黄坨镇 | 闫庄户村 | 路面硬化,街道照明设施 | 否 | 是 | 884 | 60 | 31.716 | 20 | 11.716 | 1860 | ||||||||||
5 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 扒齿港村 | 路灯 | 否 | 否 | 147 | 29.237727 | 20 | 9.237727 | 1293 | |||||||||||
6 | 滦南县 | 方各庄 | 李方各庄村 | 村内街道硬化 | 否 | 否 | 580 | 28.308153 | 20 | 8.308153 | 1084 | |||||||||||
7 | 滦南县 | 南堡镇 | 廒上渔业村 | 修路、路灯 | 否 | 是 | 600 | 20 | 26.560446 | 16.6 | 9.960446 | 1625 | ||||||||||
8 | 滦南县 | 南堡镇 | 杨岭渔业村 | 村东饮水机井 | 否 | 否 | 1 | 26 | 16.6 | 9.4 | 1570 | |||||||||||
9 | 滦南县 | 方各庄 | 前曲荒店 | 村内街道硬化 | 否 | 否 | 1300 | 25.95 | 20 | 5.95 | 1554 | |||||||||||
10 | 滦南县 | 长凝镇 | 东染各庄 | 街道路边转 | 否 | 否 | 1078 | 25.884 | 20 | 5.884 | 863 | |||||||||||
11 | 滦南县 | 胡各庄镇 | 东梁各庄 | 路边砖、村内排水沟 | 否 | 是 | 3000 | 215 | 25.1039 | 20 | 5.1039 | 718 | ||||||||||
12 | 滦南县 | 姚王庄 | 土桥 | 其他路面硬化 | 否 | 是 | 816 | 210 | 23.89 | 17.5 | 6.39 | 320 | ||||||||||
13 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 大沙窝 | 路面硬化 | 否 | 否 | 553 | 23.727585 | 20 | 3.727585 | 1110 | |||||||||||
14 | 滦南县 | 青坨营 | 崔新庄子 | 其他路面硬化 | 否 | 否 | 2085 | 23.55 | 20 | 3.55 | 835 | |||||||||||
15 | 滦南县 | 南堡镇 | 杨农 | 村内饮水机井 | 否 | 否 | 1 | 23 | 16.8 | 6.2 | 945 | |||||||||||
16 | 滦南县 | 青坨营 | 苏狼坨 | 其他路面硬化 | 否 | 否 | 1180 | 22.715 | 20 | 2.715 | 495 | |||||||||||
17 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 后营 | 路灯 | 否 | 否 | 110 | 22.490559 | 15 | 7.490559 | 560 | |||||||||||
18 | 滦南县 | 胡各庄镇 | 史北 | 路边砖、路边沟 | 否 | 是 | 1820 | 1482 | 21.401 | 20 | 1.401 | 733 | ||||||||||
19 | 滦南县 | 司各庄镇 | 邸家庄 | 铺砖、路灯 | 否 | 是 | 2000 | 65 | 21.2 | 20 | 1.2 | 570 | ||||||||||
20 | 滦南县 | 柏各庄 | 喑牛淀村 | 街道路灯及灯下路面硬化 | 否 | 是 | 495 | 70 | 21 | 20 | 1 | 1120 | ||||||||||
21 | 滦南县 | 胡各庄镇 | 东胡各庄 | 道路两面硬化 | 否 | 否 | 2929.2 | 20.499 | 19 | 1.499 | 763 | |||||||||||
22 | 滦南县 | 方各庄 | 东杜方各庄 | 修建排水管道 | 否 | 否 | 460 | 19.23 | 15 | 4.23 | 550 | |||||||||||
23 | 滦南县 | 方各庄 | 坨上村 | 村内街道路面翻修 | 否 | 否 | 500 | 18.44 | 15 | 3.44 | 980 | |||||||||||
24 | 滦南县 | 方各庄 | 屯里村 | 村内街道硬化 | 否 | 否 | 310 | 18.42 | 15 | 3.42 | 540 | |||||||||||
25 | 滦南县 | 方各庄 | 三甲庄村 | 村内街道硬化 | 否 | 否 | 480 | 18.42 | 15 | 3.42 | 590 | |||||||||||
26 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 唐官营 | 路面硬化 | 否 | 否 | 850 | 17.909867 | 15 | 2.909867 | 718 | |||||||||||
27 | 滦南县 | 安各庄镇 | 大柳树 | 铺路边砖 | 否 | 否 | 850 | 17.68 | 10 | 7.68 | 1308 | |||||||||||
28 | 滦南县 | 长凝镇 | 陈礼庄 | 路灯 | 否 | 否 | 110 | 17.05 | 15 | 2.05 | 1385 | |||||||||||
29 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 虫儿林 | 打井 | 否 | 否 | 1 | 16.908402 | 10 | 6.908402 | 1523 | |||||||||||
30 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 胡平庄子 | 打井 | 否 | 否 | 1 | 16.908402 | 10 | 6.908402 | 798 | |||||||||||
31 | 滦南县 | 宋道口镇 | 赵庄村 | 太阳能路灯 | 否 | 否 | 110 | 16.5 | 15 | 1.5 | 493 | |||||||||||
32 | 滦南县 | 程庄镇 | 汪庄一村 | 路灯 | 否 | 否 | 95 | 16.1595 | 10 | 6.1595 | 1521 | |||||||||||
33 | 滦南县 | 倴城镇 | 新立庄 | 村民饮用水工程 | 否 | 否 | 1 | 16.05 | 10 | 6.05 | 678 | |||||||||||
34 | 滦南县 | 柏各庄 | 王扬庄村 | 村内道路 | 否 | 否 | 725 | 15.79 | 15 | 0.79 | 900 | |||||||||||
35 | 滦南县 | 程庄镇 | 前店子村 | 其他路面硬化、路灯 | 否 | 是 | 1356 | 40 | 15.7422 | 10 | 5.7422 | 1106 | ||||||||||
36 | 滦南县 | 司各庄镇 | 王店 | 铺砖 | 否 | 否 | 3000 | 15.7 | 15 | 0.7 | 609 | |||||||||||
37 | 滦南县 | 倴城镇 | 西张士坎村 | 村内路面硬化 | 否 | 否 | 1100 | 15.564 | 13 | 2.564 | 1800 | |||||||||||
38 | 滦南县 | 方各庄 | 燕方各庄村 | 村内街道硬化 | 否 | 否 | 220 | 15.438339 | 10 | 5.438339 | 550 | |||||||||||
39 | 滦南县 | 程庄镇 | 后梁各庄村 | 路灯 | 否 | 否 | 90 | 15.309 | 10 | 5.309 | 904 | |||||||||||
40 | 滦南县 | 安各庄镇 | 狮子庄 | 铺路边砖 | 否 | 否 | 475 | 14.6595 | 10 | 4.6595 | 599 | |||||||||||
41 | 滦南县 | 方各庄 | 曹营 | 村内街道硬化 | 否 | 否 | 350 | 14.63 | 10 | 4.63 | 653 | |||||||||||
42 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 后于子林 | 路灯 | 否 | 否 | 76 | 14.312174 | 10 | 4.312174 | 914 | |||||||||||
43 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 新立屯 | 路灯 | 否 | 否 | 73 | 14.312174 | 10 | 4.312174 | 830 | |||||||||||
44 | 滦南县 | 扒齿港镇 | 寺道院 | 路灯 | 否 | 否 | 74 | 14.312174 | 10 | 4.312174 | 661 | |||||||||||
45 | 滦南县 | 东黄坨镇 | 郑庄子村 | 路面硬化 | 否 | 否 | 1742 | 14.07 | 10 | 4.07 | 639 | |||||||||||
46 | 滦南县 | 倴城镇 | 东上坡子 | 村内路面硬化 | 否 | 否 | 865 | 13.9905 | 10 | 3.9905 | 820 | |||||||||||
47 | 滦南县 | 胡各庄镇 | 前史 | 路边砖、路边沟 | 否 | 是 | 1930 | 160 | 13.786 | 13 | 0.786 | 665 | ||||||||||
48 | 滦南县 | 安各庄镇 | 西姚各庄 | 铺路边砖 | 否 | 否 | 740 | 13.26 | 10 | 3.26 | 742 | |||||||||||
49 | 滦南县 | 柏各庄 | 守盐庄二村 | 街道路灯 | 否 | 否 | 88 | 13.024 | 12 | 1.024 | 650 | |||||||||||
50 | 滦南县 | 坨里 | 张庄 | 村内街道雨水排放 | 否 | 否 | 896 | 13.008 | 10 | 3.008 | 337 | |||||||||||
51 | 滦南县 | 宋道口镇 | 郭城子村 | 铺便道砖 | 否 | 否 | 1106.2 | 12.98 | 10 | 2.98 | 520 | |||||||||||
52 | 滦南县 | 马城 | 郝庄 | 路灯 | 否 | 否 | 70 | 12.9 | 10 | 2.9 | 533 | |||||||||||
53 | 滦南县 | 马城 | 南坨子 | 路灯 | 否 | 否 | 70 | 12.9 | 10 | 2.9 | 230 | |||||||||||
54 | 滦南县 | 马城 | 湛店子 | 路灯 | 否 | 否 | 70 | 12.9 | 10 | 2.9 | 543 | |||||||||||
55 | 滦南县 | 程庄镇 | 汪庄二村 | 其他路面硬化 | 否 | 否 | 2250 | 12.778 | 10 | 2.778 | 1450 | |||||||||||
56 | 滦南县 | 东黄坨镇 | 王各庄村 | 路面硬化 | 否 | 否 | 532 | 12.75 | 10 | 2.75 | 606 | |||||||||||
57 | 滦南县 | 倴城镇 | 西石家林 | 村内路面硬化 | 否 | 否 | 450 | 12.476 | 10 | 2.476 | 840 | |||||||||||
58 | 滦南县 | 倴城镇 | 李庄子 | 街道照明设施 | 否 | 否 | 75 | 12.375 | 10 | 2.375 | 405 | |||||||||||
59 | 滦南县 | 倴城镇 | 李寺 | 街道照明设施 | 否 | 否 | 75 | 12.375 | 10 | 2.375 | 920 | |||||||||||
60 | 滦南县 | 安各庄镇 | 北铁 | 铺路边砖 | 否 | 否 | 994 | 12.312 | 10 | 2.312 | 198 | |||||||||||
61 | 滦南县 | 坨里 | 孙庄 | 村内路面硬化、排水沟 | 否 | 是 | 190 | 108 | 12.24 | 10 | 2.24 | 603 | ||||||||||
62 | 滦南县 | 坨里 | 岳庄 | 铺面包砖 | 否 | 否 | 740 | 12.21 | 10 | 2.21 | 1041 | |||||||||||
63 | 滦南县 | 坨里 | 四新庄 | 村内路面硬化、排水沟 | 否 | 是 | 426 | 40 | 12.1665 | 10 | 2.1665 | 610 | ||||||||||
64 | 滦南县 | 安各庄镇 | 刘横坨村 | 打自来水井 | 否 | 否 | 1 | 12.15235 | 10 | 2.15235 | 270 | |||||||||||
65 | 滦南县 | 程庄镇 | 后坨里村 | 其他路面硬化 | 否 | 否 | 1765 | 12 | 10 | 2 | 926 | |||||||||||
66 | 滦南县 | 马城 | 多余屯 | 路面硬化 | 否 | 否 | 437.5 | 12 | 10 | 2 | 1195 | |||||||||||
67 | 滦南县 | 马城 | 马城 | 路面硬化 | 否 | 否 | 437.5 | 12 | 10 | 2 | 1604 | |||||||||||
68 | 滦南县 | 安各庄镇 | 安西村 | 铺路边砖 | 否 | 否 | 370 | 11.96 | 10 | 1.96 | 1007 | |||||||||||
69 | 滦南县 | 长凝镇 | 邱营村 | 街道路边转 | 否 | 否 | 498 | 11.952 | 10 | 1.952 | 1002 | |||||||||||
70 | 滦南县 | 程庄镇 | 西霍各庄 | 村内修排水沟、其他路面硬化 | 否 | 是 | 249 | 312 | 11.802 | 10 | 1.802 | 745 | ||||||||||
71 | 滦南县 | 坨里 | 常旺庄 | 街道雨水排放、村内道路 | 否 | 是 | 376 | 370 | 11.6955 | 10 | 1.6955 | 860 | ||||||||||
72 | 滦南县 | 长凝镇 | 郭庄 | 路灯 | 否 | 否 | 75 | 11.625 | 10 | 1.625 | 1219 | |||||||||||
73 | 滦南县 | 长凝镇 | 宁庄 | 路灯 | 否 | 否 | 74 | 11.47 | 10 | 1.47 | 911 | |||||||||||
74 | 滦南县 | 安各庄镇 | 邢洪林三村 | 铺路边砖 | 否 | 否 | 580 | 11.37967 | 10 | 1.37967 | 469 | |||||||||||
75 | 滦南县 | 坨里 | 坨里 | 铺面包砖 | 否 | 否 | 800 | 11.34 | 10 | 1.34 | 890 | |||||||||||
76 | 滦南县 | 长凝镇 | 北城子 | 路灯 | 否 | 否 | 73 | 11.315 | 10 | 1.315 | 718 | |||||||||||
77 | 滦南县 | 长凝镇 | 赵庄 | 路灯 | 否 | 否 | 73 | 11.315 | 10 | 1.315 | 782 | |||||||||||
78 | 滦南县 | 坨里 | 邱庄子 | 安装路灯 | 否 | 否 | 72 | 11.22 | 10 | 1.22 | 920 | |||||||||||
79 | 滦南县 | 马城 | 南小王庄 | 铺砖 | 否 | 否 | 800 | 10.99 | 10 | 0.99 | 258 | |||||||||||
80 | 滦南县 | 安各庄镇 | 张横坨村 | 铺路边砖 安装路灯 |
否 | 是 | 390 | 22 | 10.898 | 10 | 0.898 | 701 | ||||||||||
81 | 滦南县 | 坨里 | 薛庄 | 村内路面硬化、路灯 | 否 | 是 | 182 | 37 | 10.75 | 10 | 0.75 | 1121 | ||||||||||
82 | 滦南县 | 倴城镇 | 周东庄 | 街道照明设施 | 否 | 否 | 73 | 10.725 | 10 | 0.725 | 1241 | |||||||||||
83 | 滦南县 | 坨里 | 后独莫城村 | 安装太阳能 路灯 |
否 | 否 | 72 | 10.656 | 10 | 0.656 | 830 | |||||||||||
84 | 滦南县 | 宋道口镇 | 刘庙村 | 太阳能路灯 | 否 | 否 | 72 | 10.656 | 10 | 0.656 | 730 | |||||||||||
85 | 滦南县 | 司各庄镇 | 东夏庄 | 路灯 | 否 | 否 | 73 | 10.65 | 10 | 0.65 | 780 | |||||||||||
86 | 滦南县 | 司各庄镇 | 杨家庄 | 铺砖、路灯 | 否 | 是 | 500 | 38 | 10.522 | 10 | 0.522 | 576 | ||||||||||
87 | 滦南县 | 安各庄镇 | 大姚各庄村 | 铺路边砖 安装路灯 |
否 | 是 | 400 | 14 | 10.5028 | 10 | 0.5028 | 792 | ||||||||||
88 | 滦南县 | 司各庄镇 | 刘家庄 | 铺砖 | 否 | 否 | 500 | 10.5 | 10 | 0.5 | 350 | |||||||||||
89 | 滦南县 | 司各庄镇 | 白坨 | 铺砖 | 否 | 否 | 300 | 10.5 | 10 | 0.5 | 271 | |||||||||||
90 | 滦南县 | 宋道口镇 | 店子村 | 太阳能路灯 | 否 | 否 | 71 | 10.5 | 10 | 0.5 | 410 | |||||||||||
91 | 滦南县 | 柏各庄 | 周各庄村 | 路面铺砖 | 否 | 否 | 620 | 10.461 | 9 | 1.461 | 1097 | |||||||||||
92 | 滦南县 | 司各庄镇 | 张庄 | 路灯 | 否 | 否 | 71 | 10.35 | 10 | 0.35 | 500 | |||||||||||
93 | 滦南县 | 司各庄镇 | 洼里 | 铺砖、路灯 | 否 | 是 | 4000 | 23 | 10.3 | 10 | 0.3 | 413 | ||||||||||
94 | 滦南县 | 司各庄镇 | 北高庄子 | 铺砖 | 否 | 否 | 330 | 10.3 | 10 | 0.3 | 560 | |||||||||||
95 | 滦南县 | 宋道口镇 | 断火村 | 太阳能路灯 | 否 | 否 | 62 | 9.3 | 8 | 1.3 | 960 | |||||||||||
96 | 滦南县 | 宋道口镇 | 张营村 | 太阳能路灯 | 否 | 否 | 60 | 9 | 8 | 1 | 687 | |||||||||||
97 | 滦南县 | 柏各庄 | 南房各庄村 | 街道路灯 | 否 | 否 | 60 | 8.88 | 8 | 0.88 | 801 | |||||||||||
98 | 滦南县 | 柏各庄 | 陈各庄村 | 街道路灯 | 否 | 否 | 60 | 8.88 | 7 | 1.88 | 1650 | |||||||||||
99 | 滦南县 | 柏各庄 | 丁庄户村 | 街道路灯 | 否 | 否 | 60 | 8.88 | 7 | 1.88 | 1407 | |||||||||||
100 | 滦南县 | 柏各庄 | 庄五庄村 | 街道路灯 | 否 | 否 | 60 | 8.88 | 7 | 1.88 | 1438 | |||||||||||
101 | 滦南县 | 柏各庄 | 张仙庄村 | 街道路灯 | 否 | 否 | 55 | 8.14 | 7 | 1.14 | 1290 | |||||||||||
102 | 滦南县 | 长凝镇 | 长凝 | 路灯 | 否 | 否 | 38 | 5.89 | 5 | 0.89 | 892 | |||||||||||
103 | 滦南县 | 长凝镇 | 晏各庄 | 路灯 | 否 | 否 | 36 | 5.58 | 5 | 0.58 | 323 | |||||||||||
104 | 滦南县 | 柏各庄 | 木沟府村 | 街道路灯 | 否 | 否 | 30 | 4.44 | 4 | 0.44 | 450 | |||||||||||
105 | 滦南县 | 柏各庄 | 小崔庄村 | 路面铺砖 | 否 | 否 | 378 | 4.4 | 4 | 0.4 | 350 | |||||||||||
106 | 滦南县 | 胡各庄镇 | 井离庄 | 修水泥路、路边沟 | 否 | 是 | 160 | 82 | 4.239 | 4 | 0.239 | 327 | ||||||||||
107 | 滦南县 | 胡各庄镇 | 东庄店 | 修水泥路 | 否 | 否 | 700 | 4.2 | 4 | 0.2 | 289 | |||||||||||
108 | 滦南县 | 姚王庄 | 北村 | 其他路面硬化 | 否 | 否 | 62 | 2.861 | 2.5 | 0.361 | 315 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016