附表1:
2025年度需检定/校准仪器 |
||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
LNNJ-IE35 | 移液器 | (20-200)μL | 1 | |
LNNJ-IE36 | (100-1000)μL | 1 | ||
LNNJ-IE55 | (100-1000)μL | 1 | ||
LNNJ-IE56 | (1000-5000)μL | 1 | ||
LNNJ-IE57 | (20-200)μL | 1 | ||
LNNJ-IE58 | (100-1000)μL | 1 | ||
LNNJ-IE65 | (0.5-5)mL | 1 | ||
LNNJ-IE67 | (1-10)mL | 1 | ||
LNNJ-IE68 | (1-10)mL | 1 | ||
LNNJ-IE88 | (5-50)μL | 1 |
附表2:
2025年需检定仪器 |
||||
序号 | 内部编号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 |
1 | LNNJ-IE01 | 凯氏定氮系统 | KjeltecTM8400 | 1 |
2 | LNNJ-IE02 | 箱式电阻炉 | SX-5-12 | 1 |
3 | LNNJ-IE03 | 新苗电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9143B5-Ⅲ | 1 |
4 | LNNJ-IE403 | 数显PH计 | PHS-3E | 1 |
5 | LNNJ-IE08 | 数显电导率仪 | DDSJ-308F | 1 |
6 | LNNJ-IE09 | 百分之一天平 | YP10002 | 1 |
7 | LNNJ-IE10 | 万分之一天平 | BS124S | 1 |
8 | LNNJ-IE11 | 十万分之一天平 | AUW120D | 1 |
9 | LNNJ-IE27 | 温湿度表 | WS2080A | 1 |
10 | LNNJ-IE28 | WS2080A | 1 | |
11 | LNNJ-IE29 | WS2080A | 1 | |
12 | LNNJ-IE30 | WS2080A | 1 | |
13 | LNNJ-IE31 | WS2080A | 1 | |
14 | LNNJ-IE32 | WS2080A | 1 | |
15 | LNNJ-IE33 | WS2080A | 1 | |
16 | LNNJ-IE34 | WS2080A | 1 | |
17 | LNNJ-IE378 | WS2080A | 1 | |
18 | LNNJ-IE379 | WS2080A | 1 | |
19 | LNNJ-IE46 | WS2080A | 1 | |
20 | LNNJ-IE92 | 紫外可见光分光光度计 | TU-1950 | 1 |
21 | LNNJ-IE115 | 玻棒温度计 | -30-100℃ | 1 |
22 | LNNJ-IE116 | -30-100℃ | 1 | |
23 | LNNJ-IE117 | -30-100℃ | 1 | |
24 | LNNJ-IE118 | -30-100℃ | 1 | |
25 | LNNJ-IE119 | -30-100℃ | 1 | |
26 | LNNJ-IE120 | -30-100℃ | 1 | |
27 | LNNJ-IE121 | -30-100℃ | 1 | |
28 | LNNJ-IE122 | -30-100℃ | 1 | |
29 | LNNJ-IE123 | -30-100℃ | 1 | |
30 | LNNJ-IE124 | -30-100℃ | 1 | |
31 | LNNJ-IE125 | 数字温度计 | DTM-491(-50-200℃) | 1 |
32 | LNNJ-IE126 | DTM-491(-50-200℃) | 1 | |
33 | LNNJ-IE127 | DTM-491(-50-200℃) | 1 | |
34 | LNNJ-IE128 | DTM-491(-50-200℃) | 1 | |
35 | LNNJ-IE129 | 数显温湿度计 | 德力西/HTC-1 | 1 |
36 | LNNJ-IE130 | 德力西/HTC-1 | 1 | |
37 | LNNJ-IE131 | 德力西/HTC-1 | 1 | |
38 | LNNJ-IE381 | 德力西/HTC-2 | 1 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016