1 | 张海江 | 渔业船舶登记 | 20240301 | ||
2 | 张海江 | 渔业捕捞许可审批 | 20240301 | ||
3 | 滦南县复来奶牛养殖场 | 动物防疫条件合格证核发 | 20240301 | 吴怡 | |
4 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240304 | 肖会冉 | |
5 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240304 | 肖会冉 | |
6 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240305 | 肖会冉 | |
7 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240305 | 肖会冉 | |
8 | 田歧亮 | 渔业船舶登记 | 20240305 | ||
9 | 田歧亮 | 渔业捕捞许可审批 | 20240305 | ||
10 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240305 | 肖会冉 | |
11 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业捕捞许可审批 | 20240305 | 肖会冉 | |
12 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240305 | 肖会冉 | |
13 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业捕捞许可审批 | 20240305 | 肖会冉 | |
14 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240305 | 肖会冉 | |
15 | 滦南顺洋海洋工程有限公司 | 渔业捕捞许可审批 | 20240305 | 肖会冉 | |
16 | 滦南县永旺牧业有限公司 | 动物防疫条件合格证核发 | 20240306 | 刘志喜 | |
17 | 刘震雨 | 渔业船网工具指标审批 | 20240306 | ||
18 | 周海滨 | 渔业船网工具指标审批 | 20240306 | ||
19 | 李昌合 | 渔业船网工具指标审批 | 20240306 | ||
20 | 李昌合 | 渔业船网工具指标审批 | 20240306 | ||
21 | 李昌合 | 渔业船网工具指标审批 | 20240306 | ||
22 | 李昌合 | 渔业船网工具指标审批 | 20240306 | ||
23 | 杨世梅 | 渔业船舶登记 | 20240307 | ||
24 | 杨世梅 | 渔业捕捞许可审批 | 20240307 | ||
25 | 姚俊娟 | 渔业船舶登记 | 20240307 | ||
26 | 姚俊娟 | 渔业捕捞许可审批 | 20240307 | ||
27 | 滦南县牧兴牧业有限公司 | 动物防疫条件合格证核发 | 20240308 | 蔡辉利 | |
28 | 高玉颖 | 渔业船舶登记 | 20240308 | ||
29 | 高玉颖 | 渔业捕捞许可审批 | 20240308 | ||
30 | 周振林 | 渔业船舶抵押 | 20240308 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016