滦南县行政审批局快捷即办科办理事项公示(2024年5月第2周) | |||||
序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 焦在库 | 医师变更注册 | 2024/5/6 | 焦在库 | |
2 | 杨亚梅 | 医师变更注册 | 2024/5/6 | 杨亚梅 | |
3 | 冯玉玲 | 护士延续注册 | 2024/5/7 | 冯玉玲 | |
4 | 杨亚梅 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/7 | 杨亚梅 | |
5 | 高炜杰 | 护士延续注册 | 2024/5/7 | 高炜杰 | |
6 | 张艳茹 | 护士延续注册 | 2024/5/8 | 张艳茹 | |
7 | 贾雨春 | 护士延续注册 | 2024/5/8 | 贾雨春 | |
8 | 靳蕙瑗 | 护士延续注册 | 2024/5/8 | 靳蕙瑗 | |
9 | 范常兴 | 护士延续注册 | 2024/5/8 | 范常兴 | |
10 | 刘昕月 | 护士首次注册 | 2024/5/8 | 刘昕月 | |
11 | 刘晓杰 | 护士延续注册 | 2024/5/8 | 刘晓杰 | |
12 | 王彩虹 | 护士延续注册 | 2024/5/9 | 王彩虹 | |
13 | 田炽燃 | 医师首次注册 | 2024/5/9 | 田炽燃 | |
14 | 张贤忠 | 医师变更注册 | 2024/5/9 | 张贤忠 | |
15 | 王立平 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/10 | 王立平 | |
16 | 刘庆举 | 医师首次注册 | 2024/5/11 | 刘庆举 | |
17 | 杨亚梅 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/11 | 杨亚梅 | |
18 | 刘春敬 | 护士延续注册 | 2024/5/11 | 刘春敬 | |
19 | 刘玉娜 | 护士延续注册 | 2024/5/11 | 刘玉娜 | |
20 | 杨亚梅 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/11 | 杨亚梅 | |
21 | 尤士民 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/7 | 尤士民 | |
22 | 王庆龙 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/7 | 王庆龙 | |
23 | 田国忠 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/7 | 田国忠 | |
24 | 张俊瑜 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/7 | 张俊瑜 | |
25 | 刘义 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/8 | 刘义 | |
26 | 贾兆江 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/9 | 贾兆江 | |
27 | 李建胜 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/9 | 李建胜 | |
28 | 袁小旺 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/9 | 袁小旺 | |
29 | 顾晓红 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/9 | 顾晓红 | |
30 | 董建发 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/9 | 董建发 | |
31 | 胡闯 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/10 | 胡闯 | |
32 | 傅永川 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/10 | 傅永川 | |
33 | 田志刚 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/10 | 田志刚 | |
34 | 郑环 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/10 | 郑环 | |
35 | 唐山硕磊货运代理有限公司 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/11 | 胡景峰 | |
36 | 张晓雪 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/11 | 张晓雪 | |
37 | 荣国栋 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/11 | 荣国栋 | |
38 | 赵玉龙 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/13 | 赵玉龙 | |
39 | 王建民 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/13 | 王建民 | |
40 | 闫金妹 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 闫金妹 | |
41 | 王刚 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 王刚 | |
42 | 王庆龙 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 王庆龙 | |
43 | 付树兵 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 付树兵 | |
44 | 李红玉 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 李红玉 | |
45 | 孙昌永 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 孙昌永 | |
46 | 王奇隽 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 王奇隽 | |
47 | 梁锋 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 梁锋 | |
48 | 晁克合 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 晁克合 | |
49 | 李志涛 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 李志涛 | |
50 | 赵志国 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 赵志国 | |
51 | 汪洪兴 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 汪洪兴 | |
52 | 段晨光 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 段晨光 | |
53 | 吴志辉 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 吴志辉 | |
54 | 陆凯 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 陆凯 | |
55 | 王洪伟 | 道路运输经营许可 | 2024.5.6 | 王洪伟 | |
56 | 孙文强 | 道路运输经营许可 | 2024.5.7 | 孙文强 | |
57 | 高晓辉 | 道路运输经营许可 | 2024.5.7 | 高晓辉 | |
58 | 赵兰香 | 道路运输经营许可 | 2024.5.7 | 赵兰香 | |
59 | 刘金标 | 道路运输经营许可 | 2024.5.7 | 刘金标 | |
60 | 夏敬翠 | 道路运输经营许可 | 2024.5.7 | 夏敬翠 | |
61 | 曹志会 | 道路运输经营许可 | 2024.5.7 | 曹志会 | |
62 | 杨爱家 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 杨爱家 | |
63 | 赵相伟 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 赵相伟 | |
64 | 荣刚 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 荣刚 | |
65 | 高立志 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 高立志 | |
66 | 吴海宁 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 吴海宁 | |
67 | 贾东宁 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 贾东宁 | |
68 | 冯东升 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 冯东升 | |
69 | 荆俭 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 荆俭 | |
70 | 王志国 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 王志国 | |
71 | 王晓龙 | 道路运输经营许可 | 2024.5.8 | 王晓龙 | |
72 | 任广宝 | 道路运输经营许可 | 2024.5.9 | 任广宝 | |
73 | 刘明强 | 道路运输经营许可 | 2024.5.9 | 刘明强 | |
74 | 孙坤杰 | 道路运输经营许可 | 2024.5.9 | 孙坤杰 | |
75 | 肖虎 | 道路运输经营许可 | 2024.5.9 | 肖虎 | |
76 | 张建敏 | 道路运输经营许可 | 2024.5.9 | 张建敏 | |
77 | 于宗英 | 道路运输经营许可 | 2024.5.9 | 于宗英 | |
78 | 孙德敏 | 道路运输经营许可 | 2024.5.9 | 孙德敏 | |
79 | 闫永利 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 闫永利 | |
80 | 高建敏 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 高建敏 | |
81 | 周俊红 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 周俊红 | |
82 | 劳俊青 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 劳俊青 | |
83 | 潘秀英 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 潘秀英 | |
84 | 江志才 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 江志才 | |
85 | 曹向军 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 曹向军 | |
86 | 张伟 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 张伟 | |
87 | 姜永芳 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 姜永芳 | |
88 | 刘建安 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 刘建安 | |
89 | 吴树海 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 吴树海 | |
90 | 刘利 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 刘利 | |
91 | 陈立桥 | 道路运输经营许可 | 2024.5.10 | 陈立桥 | |
92 | 郭彦磊 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 郭彦磊 | |
93 | 郭再亮 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 郭再亮 | |
94 | 张新成 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 张新成 | |
95 | 崔东艳 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 崔东艳 | |
96 | 李志远 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 李志远 | |
97 | 吴红海 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 吴红海 | |
98 | 荣国栋 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 荣国栋 | |
99 | 赵玉龙 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 赵玉龙 | |
100 | 王明霞 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 王明霞 | |
101 | 孟祥海 | 道路运输经营许可 | 2024.5.11 | 孟祥海 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016