滦南县行政审批局快捷即办科办理事项公示(2024年5月第3周) | |||||
序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 吕梦娇 | 护士延续注册 | 2024/5/13 | 吕梦娇 | |
2 | 陈玉梅 | 医师首次注册 | 2024/5/13 | 陈玉梅 | |
3 | 温晓伟 | 护士延续注册 | 2024/5/13 | 温晓伟 | |
4 | 周淑梅 | 护士延续注册 | 2024/5/13 | 周淑梅 | |
5 | 王小雪 | 护士延续注册 | 2024/5/14 | 王小雪 | |
6 | 周秀芬 | 护士延续注册 | 2024/5/14 | 周秀芬 | |
7 | 周秀荣 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/15 | 周秀荣 | |
8 | 蔡荣敏 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/15 | 蔡荣敏 | |
9 | 李冰洋 | 护士变更注册 | 2024/5/16 | 李冰洋 | |
10 | 张丽娟 | 护士延续注册 | 2024/5/16 | 张丽娟 | |
11 | 毛美玲 | 护士变更注册 | 2024/5/16 | 毛美玲 | |
12 | 王秀梅 | 护士变更注册 | 2024/5/16 | 王秀梅 | |
13 | 毕全胜 | 医师变更注册 | 2024/5/16 | 毕全胜 | |
14 | 刘丽娟 | 医师变更注册 | 2024/5/16 | 刘丽娟 | |
15 | 陈霞 | 护士延续注册 | 2024/5/16 | 陈霞 | |
16 | 吴学苗 | 护士延续注册 | 2024/5/16 | 吴学苗 | |
17 | 张瑞红 | 护士延续注册 | 2024/5/16 | 张瑞红 | |
18 | 杨亚梅 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/16 | 杨亚梅 | |
19 | 马翠艳 | 护士延续注册 | 2024/5/16 | 马翠艳 | |
20 | 毕全胜 | 医师多机构执业备案 | 2024/5/17 | 毕全胜 | |
21 | 夏俪娟 | 护士延续注册 | 2024/5/17 | 夏俪娟 | |
22 | 吴迪 | 医师变更注册 | 2024/5/17 | 吴迪 | |
23 | 赵玉龙 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/13 | 赵玉龙 | |
24 | 王建民 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/13 | 王建民 | |
25 | 王志伟 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/13 | 王志伟 | |
26 | 田雪林 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/13 | 田雪林 | |
27 | 王明霞 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/13 | 王明霞 | |
28 | 齐晓龙 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/14 | 齐晓龙 | |
29 | 孟令锁 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/15 | 孟令锁 | |
30 | 程建俊 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 程建俊 | |
31 | 崔继胜 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 崔继胜 | |
32 | 杨永生 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 杨永生 | |
33 | 王青河 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 王青河 | |
34 | 吴相余 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 吴相余 | |
35 | 滦南县领航货物运输有限公司 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 唐海军 | |
36 | 霍兴民 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 霍兴民 | |
37 | 成景涛 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 成景涛 | |
38 | 王艳兵 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/16 | 王艳兵 | |
39 | 成景涛 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 成景涛 | |
40 | 李文强 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 李文强 | |
41 | 赵志勇 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 赵志勇 | |
42 | 郝刚 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 郝刚 | |
43 | 郭广胜 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 郭广胜 | |
44 | 刘春兵 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 刘春兵 | |
45 | 刘春兵 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 刘春兵 | |
46 | 于明山 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 于明山 | |
47 | 夏丽双 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/5/17 | 夏丽双 | |
48 | 吴志伟 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 吴志伟 | |
49 | 张保玺 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 张保玺 | |
50 | 李保琢 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 李保琢 | |
51 | 陈建民 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 陈建民 | |
52 | 丁善勇 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 丁善勇 | |
53 | 杨春军 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 杨春军 | |
54 | 文伟 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 文伟 | |
55 | 杜金松 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 杜金松 | |
56 | 杨士峰 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 杨士峰 | |
57 | 于智海 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 于智海 | |
58 | 郝建坤 | 道路运输经营许可 | 2024.5.13 | 郝建坤 | |
59 | 吴振永 | 道路运输经营许可 | 2024.5.14 | 吴振永 | |
60 | 刘峰叶 | 道路运输经营许可 | 2024.5.14 | 刘峰叶 | |
61 | 孙海永 | 道路运输经营许可 | 2024.5.14 | 孙海永 | |
62 | 徐振春 | 道路运输经营许可 | 2024.5.14 | 徐振春 | |
63 | 杨永生 | 道路运输经营许可 | 2024.5.14 | 杨永生 | |
64 | 王玉民 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 王玉民 | |
65 | 霍成英 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 霍成英 | |
66 | 霍海涛 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 霍海涛 | |
67 | 曹俊亮 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 曹俊亮 | |
68 | 杨世金 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 杨世金 | |
69 | 王艳兵 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 王艳兵 | |
70 | 张德秋 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 张德秋 | |
71 | 范亚江 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 范亚江 | |
72 | 常立昭 | 道路运输经营许可 | 2024.5.15 | 常立昭 | |
73 | 史会坤 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 史会坤 | |
74 | 荣小强 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 荣小强 | |
75 | 荣增环 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 荣增环 | |
76 | 张明杰 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 张明杰 | |
77 | 刘淑芹 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 刘淑芹 | |
78 | 崔继胜 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 崔继胜 | |
79 | 张学永 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 张学永 | |
80 | 唐向红 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 唐向红 | |
81 | 刘哲 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 刘哲 | |
82 | 王亚楠 | 道路运输经营许可 | 2024.5.16 | 王亚楠 | |
83 | 贾海东 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 贾海东 | |
84 | 程建俊 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 程建俊 | |
85 | 郝刚 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 郝刚 | |
86 | 赵志勇 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 赵志勇 | |
87 | 蒋秋丰 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 蒋秋丰 | |
88 | 毕振强 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 毕振强 | |
89 | 夏丽双 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 夏丽双 | |
90 | 邢宝颂 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 邢宝颂 | |
91 | 赵翠平 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 赵翠平 | |
92 | 高庆雨 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 高庆雨 | |
93 | 崔会金 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 崔会金 | |
94 | 贾磊 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 贾磊 | |
95 | 刘海强 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 刘海强 | |
96 | 刘宾 | 道路运输经营许可 | 2024.5.17 | 刘宾 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016