序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 姚益然 | 渔业船舶登记 | 20240603 | ||
2 | 姚益然 | 渔业捕捞许可审批 | 20240603 | ||
3 | 陈蕊 | 渔业船网工具指标审批 | 20240603 | ||
4 | 杨生 | 渔业船网工具指标审批 | 20240603 | ||
5 | 李福林 | 渔业船舶登记 | 20240603 | ||
6 | 朱起宽 | 渔业船舶登记 | 20240603 | ||
7 | 杨旭海 | 渔业船舶登记 | 20240603 | ||
8 | 姚志文 | 渔业船舶登记 | 20240603 | ||
9 | 杨波春 | 渔业船舶登记 | 20240603 | ||
10 | 朱长洪 | 渔业船舶登记 | 20240603 | ||
12 | 桑宝川 | 渔业船网工具指标审批 | 20240603 | ||
13 | 杨凤妹 | 渔业船舶登记 | 20240604 | ||
14 | 杨凤妹 | 渔业捕捞许可审批 | 20240604 | ||
15 | 桑宝川 | 渔业船舶登记 | 20240604 | ||
16 | 桑宝川 | 渔业捕捞许可审批 | 20240604 | ||
17 | 桑宝川 | 渔业船舶登记 | 20240604 | ||
18 | 桑宝川 | 渔业捕捞许可审批 | 20240604 | ||
19 | 杨润广 | 渔业船网工具指标审批 | 20240605 | ||
20 | 王海强 | 渔业船网工具指标审批 | 20240605 | ||
21 | 桑玉坤 | 渔业船网工具指标审批 | 20240605 | ||
22 | 姚志川 | 渔业船舶登记 | 20240605 | ||
23 | 姚志川 | 渔业捕捞许可审批 | 20240605 | ||
24 | 朱振红 | 渔业船舶登记 | 20240605 | ||
25 | 朱振红 | 渔业船舶登记 | 20240605 | ||
26 | 姚少彬 | 渔业船舶登记 | 20240605 | ||
27 | 田英斌 | 渔业船舶登记 | 20240605 | ||
28 | 田英斌 | 渔业捕捞许可审批 | 20240605 | ||
29 | 李海滨 | 渔业船舶登记 | 20240605 | ||
30 | 张俊鸿 | 渔业船舶登记 | 20240606 | ||
31 | 刘建军 | 渔业船网工具指标审批 | 20240606 | ||
32 | 李永涛 | 渔业船网工具指标审批 | 20240606 | ||
33 | 马宏军 | 渔业船网工具指标审批 | 20240606 | ||
34 | 丁加林 | 渔业船舶登记 | 20240606 | ||
35 | 刘文歧 | 渔业船舶登记 | 20240607 | ||
36 | 桑福鹏 | 渔业船舶登记 | 20240607 | ||
37 | 杨从岭 | 渔业船网工具指标审批 | 20240608 | ||
38 | 杨从岭 | 渔业船舶所有权、国籍、抵押、租赁登记及船名核定 | 20240608 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016