滦南县行政审批局快捷即办股办理事项公示(2024年6月第3周) | |||||
序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 刘璐 | 护士变更注册 | 2024/6/17 | 刘璐 | |
2 | 李仙英 | 医师取消多机构执业备案 | 2024/6/17 | 李仙英 | |
3 | 何振生 | 医师多机构执业备案 | 2024/6/17 | 何振生 | |
4 | 夏建新 | 医师多机构执业备案 | 2024/6/17 | 夏建新 | |
5 | 李仙英 | 医师变更注册 | 2024/6/17 | 李仙英 | |
6 | 贾来文 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/17 | 贾来文 | |
7 | 腾海英 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 腾海英 | |
8 | 高丽艳 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 高丽艳 | |
9 | 丁顺玲 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 丁顺玲 | |
10 | 岳建美 | 医师变更注册 | 2024/6/18 | 岳建美 | |
11 | 张素英 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 张素英 | |
12 | 鲁玉梅 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 鲁玉梅 | |
13 | 陈小梅 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 陈小梅 | |
14 | 刘金茹 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 刘金茹 | |
15 | 吴瑶 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 吴瑶 | |
16 | 郝军 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/6/18 | 郝军 | |
17 | 王静伟 | 医师变更注册 | 2024/6/19 | 王静伟 | |
18 | 王丽娜 | 医师多机构执业备案 | 2024/6/19 | 王丽娜 | |
19 | 王淑娟 | 护士变更注册 | 2024/6/19 | 王淑娟 | |
20 | 李敏 | 护士延续注册 | 2024/6/19 | 李敏 | |
21 | 王淑娟 | 护士延续注册 | 2024/6/19 | 王淑娟 | |
22 | 王秀萍 | 医师多机构执业备案 | 2024/6/19 | 王秀萍 | |
23 | 王敏 | 医师变更注册 | 2024/6/20 | 王敏 | |
24 | 张菡芮 | 护士变更注册 | 2024/6/20 | 张菡芮 | |
25 | 王秋月 | 医师多机构执业备案 | 2024/6/21 | 王秋月 | |
26 | 孟雨 | 护士变更注册 | 2024/6/21 | 孟雨 | |
27 | 刘宁 | 医师多机构执业备案 | 2024/6/21 | 刘宁 | |
28 | 李伟 | 医师多机构执业备案 | 2024/6/21 | 李伟 | |
29 | 吴新亮 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/18 | 吴新亮 | |
30 | 吴相余 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/18 | 吴相余 | |
31 | 郑仲伟 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/18 | 郑仲伟 | |
32 | 王彩红 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/19 | 王彩红 | |
33 | 毛普振 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/19 | 毛普振 | |
34 | 贾东宁 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/19 | 贾东宁 | |
35 | 周立双 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/19 | 周立双 | |
36 | 殷丽霞 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/19 | 殷丽霞 | |
37 | 郝志强 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/20 | 郝志强 | |
38 | 戈宝剑 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/21 | 戈宝剑 | |
39 | 滦南县领航货物运输有限公司 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/21 | 唐海军 | |
40 | 王玉苹 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/21 | 王玉苹 | |
41 | 段铁军 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/6/21 | 段铁军 | |
42 | 孟祥红 | 道路运输经营许可 | 2024.6.17 | 孟祥红 | |
43 | 张素芝 | 道路运输经营许可 | 2024.6.17 | 张素芝 | |
44 | 姚其江 | 道路运输经营许可 | 2024.6.17 | 姚其江 | |
45 | 姚希强 | 道路运输经营许可 | 2024.6.17 | 姚希强 | |
46 | 崔宣江 | 道路运输经营许可 | 2024.6.17 | 崔宣江 | |
47 | 王悦 | 道路运输经营许可 | 2024.6.17 | 王悦 | |
48 | 田宗伟 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 田宗伟 | |
49 | 耿雅玲 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 耿雅玲 | |
50 | 郑仲伟 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 郑仲伟 | |
51 | 于志远 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 于志远 | |
52 | 杨绍川 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 杨绍川 | |
53 | 张学东 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 张学东 | |
54 | 杨梦春 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 杨梦春 | |
55 | 田国新 | 道路运输经营许可 | 2024.6.18 | 田国新 | |
56 | 毛普振 | 道路运输经营许可 | 2024.6.19 | 毛普振 | |
57 | 汤云斐 | 道路运输经营许可 | 2024.6.19 | 汤云斐 | |
58 | 李海亮 | 道路运输经营许可 | 2024.6.19 | 李海亮 | |
59 | 李建军 | 道路运输经营许可 | 2024.6.19 | 李建军 | |
60 | 殷丽霞 | 道路运输经营许可 | 2024.6.19 | 殷丽霞 | |
61 | 马学明 | 道路运输经营许可 | 2024.6.19 | 马学明 | |
62 | 王玉会 | 道路运输经营许可 | 2024.6.19 | 王玉会 | |
63 | 刘建定 | 道路运输经营许可 | 2024.6.20 | 刘建定 | |
64 | 马荣荣 | 道路运输经营许可 | 2024.6.20 | 马荣荣 | |
65 | 李芳 | 道路运输经营许可 | 2024.6.21 | 李芳 | |
66 | 姚继伟 | 道路运输经营许可 | 2024.6.21 | 姚继伟 | |
67 | 贾彦明 | 道路运输经营许可 | 2024.6.21 | 贾彦明 | |
68 | 梁东亮 | 道路运输经营许可 | 2024.6.21 | 梁东亮 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016