序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 桑宝川 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
2 | 滦南县晟达奶牛养殖场 | 动物防疫条件合格证核发 | 20240617 | 石鹏飞 | |
44 | 桑艳红 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
45 | 桑艳红 | 渔业捕捞许可审批 | 20240617 | ||
46 | 李福兴 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
47 | 张兴利 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
48 | 杨连河 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
49 | 刘阳 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
50 | 李福元 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
51 | 张小亮 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
52 | 周国强 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
53 | 许爱军 | 渔业船舶登记 | 20240617 | ||
54 | 周国强 | 渔业捕捞许可审批 | 20240617 | ||
55 | 许爱军 | 渔业捕捞许可审批 | 20240617 | ||
3 | 邓永泉 | 渔业船网工具指标审批 | 20240618 | ||
4 | 周浩 | 渔业船网工具指标审批 | 20240618 | ||
5 | 杨士来 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
6 | 杨希新 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
7 | 周存江 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
8 | 李学锋 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
9 | 赵俊文 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
10 | 王成安 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
11 | 王成安 | 渔业捕捞许可审批 | 20240618 | ||
12 | 李宝军 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
13 | 桑玉坤 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
14 | 桑玉坤 | 渔业捕捞许可审批 | 20240618 | ||
15 | 朱梅梅 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
17 | 刘国明 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
56 | 孟庆彬 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
57 | 桑宝芬 | 渔业船舶登记 | 20240618 | ||
16 | 张海江 | 渔业船网工具指标审批 | 20240619 | ||
18 | 桑兆明 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
19 | 李永涛 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
20 | 李永涛 | 渔业捕捞许可审批 | 20240619 | ||
21 | 姚玉亮 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
22 | 杨士顺 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
23 | 桑福双 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
24 | 霍焕亮 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
25 | 桑树河 | 渔业船网工具指标审批 | 20240619 | ||
26 | 李秋平 | 渔业船网工具指标审批 | 20240619 | ||
27 | 朱振明 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
58 | 刘宝利 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
59 | 刘宝利 | 渔业捕捞许可审批 | 20240619 | ||
60 | 刘宝平 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
61 | 朱振明 | 渔业捕捞许可审批 | 20240619 | ||
62 | 周永文 | 渔业船舶登记 | 20240619 | ||
28 | 朱振永 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
29 | 杨连新 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
30 | 杨连新 | 渔业捕捞许可审批 | 20240620 | ||
31 | 杨佳环 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
32 | 杨佳环 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
33 | 杨连国 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
34 | 桑福华 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
35 | 桑福华 | 渔业捕捞许可审批 | 20240620 | ||
63 | 杨风海 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
64 | 刘风歧 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
65 | 齐庆相 | 渔业船舶登记 | 20240620 | ||
36 | 刘玉胜 | 渔业船舶登记 | 20240621 | ||
37 | 刘玉胜 | 渔业船舶登记 | 20240621 | ||
38 | 桑福江 | 渔业船舶登记 | 20240621 | ||
39 | 桑宝东 | 渔业船舶登记 | 20240621 | ||
40 | 姚爱红 | 渔业船舶登记 | 20240621 | ||
41 | 王胜海 | 渔业船舶登记 | 20240621 | ||
42 | 张立稳 | 渔业船舶登记 | 20240621 | ||
43 | 张立稳 | 渔业捕捞许可审批 | 20240621 | ||
66 | 王志秘 | 渔业船舶登记 | 20240621 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016