序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 马宏军 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
2 | 马宏军 | 渔业捕捞许可审批 | 20240624 | ||
3 | 姚玉坤 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
4 | 姚玉坤 | 渔业捕捞许可审批 | 20240624 | ||
5 | 李福春 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
6 | 赵福利 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
7 | 朱振国 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
8 | 桑树勇 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
9 | 曹长海 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
10 | 曹长海 | 渔业捕捞许可审批 | 20240624 | ||
11 | 丁洪安 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
12 | 丁洪安 | 渔业捕捞许可审批 | 20240624 | ||
13 | 冯海奎 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
14 | 冯海奎 | 渔业捕捞许可审批 | 20240624 | ||
15 | 周玉川 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
16 | 李兆海 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
17 | 李墨俊 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
18 | 杨建岭 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
19 | 桑宝东 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
20 | 桑宝东 | 渔业捕捞许可审批 | 20240624 | ||
21 | 刘全民 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
22 | 姚志伟 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
23 | 陈少密 | 渔业船舶登记 | 20240624 | ||
24 | 王胜海 | 渔业捕捞许可审批 | 20240625 | ||
25 | 杨歧双 | 渔业船舶登记 | 20240625 | ||
26 | 朱梅梅 | 渔业船舶登记 | 20240625 | ||
27 | 田向春 | 渔业船舶登记 | 20240625 | ||
28 | 桑福东 | 渔业船舶登记 | 20240625 | ||
29 | 杨存荣 | 渔业船舶登记 | 20240625 | ||
30 | 杨瑞强 | 渔业船舶登记 | 20240625 | ||
31 | 李墨强 | 渔业船舶登记 | 20240625 | ||
32 | 李墨强 | 渔业捕捞许可审批 | 20240625 | ||
33 | 杨连顺 | 渔业船舶登记 | 20240626 | ||
34 | 张天柱 | 渔业船舶登记 | 20240626 | ||
35 | 周凤羽 | 渔业船舶登记 | 20240626 | ||
36 | 杨士先 | 渔业船舶登记 | 20240626 | ||
37 | 周兴祥 | 渔业船舶登记 | 20240626 | ||
38 | 张永光 | 渔业船舶登记 | 20240626 | ||
39 | 张永光 | 渔业捕捞许可审批 | 20240626 | ||
40 | 周雨坤 | 渔业船舶登记 | 20240626 | ||
41 | 周雨坤 | 渔业捕捞许可审批 | 20240626 | ||
42 | 桑玉坤 | 渔业船网工具指标审批 | 20240627 | ||
43 | 姚志亮 | 渔业船网工具指标审批 | 20240627 | ||
44 | 曹印家 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
45 | 杨永革 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
46 | 周顺新 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
47 | 姚正帅 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
48 | 姚正帅 | 渔业捕捞许可审批 | 20240627 | ||
49 | 杨洪春 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
50 | 孙碧合 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
51 | 孟凡海 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
52 | 孟凡海 | 渔业捕捞许可审批 | 20240627 | ||
53 | 杨玉宝 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
54 | 杨玉宝 | 渔业捕捞许可审批 | 20240627 | ||
55 | 李墨占 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
56 | 王胜国 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
57 | 桑素会 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
58 | 桑素会 | 渔业捕捞许可审批 | 20240627 | ||
59 | 杨维春 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
60 | 杨维春 | 渔业捕捞许可审批 | 20240627 | ||
61 | 周春新 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
62 | 李印鹏 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
63 | 姚作福 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
64 | 姚益然 | 渔业船舶登记 | 20240627 | ||
65 | 周雨海 | 渔业船舶登记 | 20240628 | ||
66 | 周雨海 | 渔业捕捞许可审批 | 20240628 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016