序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 唐山市晟潮渔业有限公司 | 渔业船网工具指标审批 | 20240703 | 宋承成 | |
2 | 杨永双 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
3 | 杨永双 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
4 | 桑玉坤 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
5 | 桑玉坤 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
6 | 滦南远恒渔业有限公司 | 渔业船舶登记 | 20240702 | 金崇斌 | |
7 | 滦南远恒渔业有限公司 | 渔业捕捞许可审批 | 20240704 | 金崇斌 | |
8 | 杨海菲 | 渔业船网工具指标审批 | 20240703 | ||
9 | 杨城 | 渔业船网工具指标审批 | 20240704 | ||
10 | 严琦 | 渔业船舶登记 | 20240703 | ||
11 | 李墨元 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
12 | 李墨元 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
13 | 张瑞涛 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
14 | 桑福革 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
15 | 朱长安 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
16 | 张立仁 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
17 | 周树国 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
18 | 杨志海 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
19 | 杨志海 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
20 | 邓永泉 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
21 | 邓永泉 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
22 | 周浩 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
23 | 周浩 | 渔业捕捞许可审批 | 20240702 | ||
24 | 周建祥 | 渔业船舶登记 | 20240703 | ||
25 | 周建祥 | 渔业捕捞许可审批 | 20240703 | ||
26 | 杨荣海 | 渔业捕捞许可审批 | 20240704 | ||
27 | 桑欢庆 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
28 | 桑丙川 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
29 | 李秋平 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
30 | 李秋平 | 渔业捕捞许可审批 | 20240704 | ||
31 | 杨新波 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
32 | 杨新波 | 渔业捕捞许可审批 | 20240704 | ||
33 | 滦南县顺航渔业有限公司 | 渔业船网工具指标审批 | 20240705 | 杨亚军 | |
34 | 滦南县顺航渔业有限公司 | 渔业船网工具指标审批 | 20240705 | 杨亚军 | |
35 | 滦南县顺航渔业有限公司 | 渔业船网工具指标审批 | 20240705 | 杨亚军 | |
36 | 滦南县顺航渔业有限公司 | 渔业船网工具指标审批 | 20240705 | 杨亚军 | |
37 | 桑树河 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
38 | 桑树河 | 渔业捕捞许可审批 | 20240705 | ||
39 | 李兆聪 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
40 | 李红利 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
41 | 孟祥蕊 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
42 | 孟祥蕊 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
43 | 刘伟 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
44 | 刘伟 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
45 | 田歧亮 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
46 | 田歧亮 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
47 | 张正军 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
48 | 张安歧 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
49 | 张安歧 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
50 | 赵瑞国 | 渔业船舶登记 | 20240701 | ||
51 | 赵瑞国 | 渔业捕捞许可审批 | 20240701 | ||
52 | 周永乐 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
53 | 李墨来 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
54 | 李墨来 | 渔业捕捞许可审批 | 20240702 | ||
55 | 杨海春 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
56 | 桑福弟 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
57 | 姚旭光 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
58 | 张志才 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
59 | 张春健 | 渔业船舶登记 | 20240702 | ||
60 | 张春健 | 渔业捕捞许可审批 | 20240702 | ||
61 | 姚志山 | 渔业船舶登记 | 20240703 | ||
62 | 周金儒 | 渔业船舶登记 | 20240703 | ||
63 | 赵海波 | 渔业船舶登记 | 20240703 | ||
64 | 赵海波 | 渔业捕捞许可审批 | 20240703 | ||
65 | 李凤军 | 渔业船舶登记 | 20240703 | ||
66 | 刘建军 | 渔业捕捞许可审批 | 20240703 | ||
67 | 刘建军 | 渔业船舶登记 | 20240703 | ||
68 | 李印更 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
69 | 张瑞田 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
70 | 杨士永 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
71 | 杨永胜 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
72 | 桑建新 | 渔业船舶登记 | 20240704 | ||
73 | 曹月生 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
74 | 曹月生 | 渔业捕捞许可审批 | 20240705 | ||
75 | 姚志亮 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
76 | 杨瑞才 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
77 | 刘文忠 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
78 | 周秀云 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
79 | 周秀云 | 渔业捕捞许可审批 | 20240705 | ||
80 | 杨其栋 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
81 | 杨其栋 | 渔业捕捞许可审批 | 20240705 | ||
82 | 张全勇 | 渔业船舶登记 | 20240705 | ||
83 | 张全勇 | 渔业捕捞许可审批 | 20240705 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016