滦南县行政审批局快捷即办股办理事项公示(2024年7月第2周) | |||||
序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 王新月 | 护士变更注册 | 2024/7/8 | 王新月 | |
2 | 谷贺 | 医师变更注册 | 2024/7/8 | 谷贺 | |
3 | 荣立岩 | 医师多机构执业备案 | 2024/7/8 | 荣立岩 | |
4 | 安江科 | 医师多机构执业备案 | 2024/7/8 | 安江科 | |
5 | 高奇光 | 医师变更注册 | 2024/7/8 | 高奇光 | |
6 | 史维芝 | 医师变更注册 | 2024/7/8 | 史维芝 | |
7 | 宿长春 | 医师多机构执业备案 | 2024/7/8 | 宿长春 | |
8 | 张欣 | 护士变更注册 | 2024/7/8 | 张欣 | |
9 | 常子旗 | 护士变更注册 | 2024/7/8 | 常子旗 | |
10 | 孟娜 | 护士变更注册 | 2024/7/8 | 孟娜 | |
11 | 杨雨娟 | 护士变更注册 | 2024/7/8 | 杨雨娟 | |
12 | 范冬雪 | 护士变更注册 | 2024/7/8 | 范冬雪 | |
13 | 李雪娇 | 护士变更注册 | 2024/7/8 | 李雪娇 | |
14 | 高奇光 | 医师多机构执业备案 | 2024/7/8 | 高奇光 | |
15 | 史维芝 | 医师多机构执业备案 | 2024/7/8 | 史维芝 | |
16 | 王海龙 | 医师变更注册 | 2024/7/9 | 王海龙 | |
17 | 张佳慧 | 护士首次注册 | 2024/7/9 | 张佳慧 | |
18 | 史雅君 | 护士变更注册 | 2024/7/9 | 史雅君 | |
19 | 宿铭洁 | 护士变更注册 | 2024/7/9 | 宿铭洁 | |
20 | 彭钧铄 | 护士首次注册 | 2024/7/9 | 彭钧铄 | |
21 | 赵晨冰 | 护士变更注册 | 2024/7/9 | 赵晨冰 | |
22 | 高欣蕊 | 护士变更注册 | 2024/7/9 | 高欣蕊 | |
23 | 高欣蕊 | 护士延续注册 | 2024/7/9 | 高欣蕊 | |
24 | 罗春苑 | 医师变更注册 | 2024/7/10 | 罗春苑 | |
25 | 王桂英 | 护士变更注册 | 2024/7/11 | 王桂英 | |
26 | 齐猛 | 护士首次注册 | 2024/7/11 | 齐猛 | |
27 | 张春悦 | 护士变更注册 | 2024/7/11 | 张春悦 | |
28 | 刘贵江 | 医师变更注册 | 2024/7/12 | 刘贵江 | |
29 | 刘欣雨 | 医师变更注册 | 2024/7/12 | 刘欣雨 | |
30 | 周可 | 医师执业注册 | 2024/7/12 | 周可 | |
31 | 李月波 | 医师多机构执业备案 | 2024/7/12 | 李月波 | |
32 | 王文杰 | 护士变更注册 | 2024/7/12 | 王文杰 | |
33 | 王永富 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/8 | 王永富 | |
34 | 郝建奎 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/8 | 郝建奎 | |
35 | 常大伟 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/9 | 常大伟 | |
36 | 赵长猛 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/10 | 赵长猛 | |
37 | 王东生 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/10 | 王东生 | |
38 | 贾有刚 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/10 | 贾有刚 | |
39 | 李占强 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/10 | 李占强 | |
40 | 冯卫山 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 冯卫山 | |
41 | 方滨涛 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 方滨涛 | |
42 | 蔡胜军 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 蔡胜军 | |
43 | 王秋东 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 王秋东 | |
44 | 冯丽静 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 冯丽静 | |
45 | 魏广宝 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 魏广宝 | |
46 | 魏广宝 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 魏广宝 | |
47 | 毛俊东 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 毛俊东 | |
48 | 李永佳 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 李永佳 | |
49 | 郝荣朝 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/11 | 郝荣朝 | |
50 | 李庆宇 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/12 | 李庆宇 | |
51 | 张铁军 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/12 | 张铁军 | |
52 | 刘建柱 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/12 | 刘建柱 | |
53 | 刘厚 | 道路运输经营许可 | 2024.7.8 | 刘厚 | |
54 | 王民 | 道路运输经营许可 | 2024.7.8 | 王民 | |
55 | 贾文强 | 道路运输经营许可 | 2024.7.8 | 贾文强 | |
56 | 张伟 | 道路运输经营许可 | 2024.7.8 | 张伟 | |
57 | 陈艳霞 | 道路运输经营许可 | 2024.7.8 | 陈艳霞 | |
58 | 任建新 | 道路运输经营许可 | 2024.7.8 | 任建新 | |
59 | 张瑞先 | 道路运输经营许可 | 2024.7.8 | 张瑞先 | |
60 | 刘卫彬 | 道路运输经营许可 | 2024.7.9 | 刘卫彬 | |
61 | 张广静 | 道路运输经营许可 | 2024.7.9 | 张广静 | |
62 | 常大伟 | 道路运输经营许可 | 2024.7.9 | 常大伟 | |
63 | 杨永军 | 道路运输经营许可 | 2024.7.9 | 杨永军 | |
64 | 魏广宝 | 道路运输经营许可 | 2024.7.9 | 魏广宝 | |
65 | 陈志勇 | 道路运输经营许可 | 2024.7.9 | 陈志勇 | |
66 | 汤生秋 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 汤生秋 | |
67 | 刘春国 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 刘春国 | |
68 | 高建华 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 高建华 | |
69 | 冯丽静 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 冯丽静 | |
70 | 徐梓俨 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 徐梓俨 | |
71 | 张煦童 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 张煦童 | |
72 | 吕会刚 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 吕会刚 | |
73 | 周建业 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 周建业 | |
74 | 宋树明 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 宋树明 | |
75 | 李书才 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 李书才 | |
76 | 田保金 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 田保金 | |
77 | 王新仲 | 道路运输经营许可 | 2024.7.10 | 王新仲 | |
78 | 张帅 | 道路运输经营许可 | 2024.7.11 | 张帅 | |
79 | 凌雪峰 | 道路运输经营许可 | 2024.7.11 | 凌雪峰 | |
80 | 杨成梁 | 道路运输经营许可 | 2024.7.11 | 杨成梁 | |
81 | 周恩生 | 道路运输经营许可 | 2024.7.11 | 周恩生 | |
82 | 汤瑞帅 | 道路运输经营许可 | 2024.7.11 | 汤瑞帅 | |
83 | 耿梦静 | 道路运输经营许可 | 2024.7.12 | 耿梦静 | |
84 | 贾振江 | 道路运输经营许可 | 2024.7.12 | 贾振江 | |
85 | 王晓强 | 道路运输经营许可 | 2024.7.12 | 王晓强 | |
86 | 桑任刚 | 道路运输经营许可 | 2024.7.12 | 桑任刚 | |
87 | 张存利 | 道路运输经营许可 | 2024.7.12 | 张存利 | |
88 | 艾国 | 道路运输经营许可 | 2024.7.12 | 艾国 | |
89 | 蒋作平 | 道路运输经营许可 | 2024.7.12 | 蒋作平 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016