滦南县行政审批局快捷即办股办理事项公示(2024年7月第3周) | |||||
序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 赵红英 | 护士延续注册 | 2024/7/15 | 赵红英 | |
2 | 张皓璇 | 医师执业注册 | 2024/7/15 | 张皓璇 | |
3 | 卢俊柳 | 医师变更注册 | 2024/7/18 | 卢俊柳 | |
4 | 邸立群 | 医师变更注册 | 2024/7/18 | 邸立群 | |
5 | 张冬宝 | 医师变更注册 | 2024/7/18 | 张冬宝 | |
6 | 荣禾涛 | 医师变更注册 | 2024/7/18 | 荣禾涛 | |
7 | 赵欣 | 护士延续注册 | 2024/7/18 | 赵欣 | |
8 | 池晓晖 | 医师变更注册 | 2024/7/19 | 池晓晖 | |
9 | 闻伟宁 | 医师变更注册 | 2024/7/19 | 闻伟宁 | |
10 | 孟佳慧 | 护士首次注册 | 2024/7/19 | 孟佳慧 | |
11 | 杨宇萌 | 护士首次注册 | 2024/7/19 | 杨宇萌 | |
12 | 王继民 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/15 | 王继民 | |
13 | 张建刚 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/15 | 张建刚 | |
14 | 孙志涛 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/15 | 孙志涛 | |
15 | 汤生江 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/16 | 汤生江 | |
16 | 李海江 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/16 | 李海江 | |
17 | 赵继潮 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/16 | 赵继潮 | |
18 | 周信龙 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/16 | 周信龙 | |
19 | 杨振雨 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/16 | 杨振雨 | |
20 | 刘春兵 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/17 | 刘春兵 | |
21 | 刘志鹏 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/17 | 刘志鹏 | |
22 | 刘志鹏 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/17 | 刘志鹏 | |
23 | 周振京 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/18 | 周振京 | |
24 | 王希丰 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/18 | 王希丰 | |
25 | 曹小江 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/18 | 曹小江 | |
26 | 张宝忠 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/18 | 张宝忠 | |
27 | 唐山市储璨货物运输有限公司 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/18 | 毕兴旺 | |
28 | 任双建 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/19 | 任双建 | |
29 | 张立宁 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/19 | 张立宁 | |
30 | 李彦柱 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/19 | 李彦柱 | |
31 | 李玉辉 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/19 | 李玉辉 | |
32 | 王志国 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/7/19 | 王志国 | |
33 | 李晓坤 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 李晓坤 | |
34 | 薛建茹 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 薛建茹 | |
35 | 李海江 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 李海江 | |
36 | 刘兆光 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 刘兆光 | |
37 | 陈顺来 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 陈顺来 | |
38 | 杨永刚 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 杨永刚 | |
39 | 王瑞艳 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 王瑞艳 | |
40 | 蔡志伟 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 蔡志伟 | |
41 | 张晓坤 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 张晓坤 | |
42 | 王立坤 | 道路运输经营许可 | 2024/7/15 | 王立坤 | |
43 | 王希丰 | 道路运输经营许可 | 2024/7/16 | 王希丰 | |
44 | 赵继潮 | 道路运输经营许可 | 2024/7/16 | 赵继潮 | |
45 | 贾万凤 | 道路运输经营许可 | 2024/7/16 | 贾万凤 | |
46 | 常义祥 | 道路运输经营许可 | 2024/7/16 | 常义祥 | |
47 | 贾广金 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 贾广金 | |
48 | 陈景明 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 陈景明 | |
49 | 戚淑妨 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 戚淑妨 | |
50 | 张来勇 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 张来勇 | |
51 | 张宝忠 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 张宝忠 | |
52 | 李雪 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 李雪 | |
53 | 周振京 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 周振京 | |
54 | 张雷 | 道路运输经营许可 | 2024/7/17 | 张雷 | |
55 | 毕浚清 | 道路运输经营许可 | 2024/7/18 | 毕浚清 | |
56 | 李文星 | 道路运输经营许可 | 2024/7/18 | 李文星 | |
57 | 王书震 | 道路运输经营许可 | 2024/7/19 | 王书震 | |
58 | 史志清 | 道路运输经营许可 | 2024/7/19 | 史志清 | |
59 | 汤文建 | 道路运输经营许可 | 2024/7/19 | 汤文建 | |
60 | 陈文学 | 道路运输经营许可 | 2024/7/19 | 陈文学 | |
61 | 李玉辉 | 道路运输经营许可 | 2024/7/19 | 李玉辉 | |
62 | 王志国 | 道路运输经营许可 | 2024/7/19 | 王志国 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016