滦南县行政审批局快捷即办股办理事项公示(2024年8月第2周) | |||||
序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 王悦 | 护士延续注册 | 2024/8/12 | 王悦 | |
2 | 李松徽 | 护士首次注册 | 2024/8/12 | 李松徽 | |
3 | 蒋赜宇 | 生鲜乳准运证明核发 | 2024/8/12 | 蒋赜宇 | |
4 | 李延利 | 医师变更注册 | 2024/8/12 | 李延利 | |
5 | 刘学颖 | 母婴保健服务人员资格认定 | 2024/8/13 | 刘学颖 | |
6 | 韩秀琴 | 医师变更注册 | 2024/8/13 | 韩秀琴 | |
7 | 王嘉 | 护士首次注册 | 2024/8/13 | 王嘉 | |
8 | 张莉欣 | 护士首次注册 | 2024/8/13 | 张莉欣 | |
9 | 霍姝妍 | 护士变更注册 | 2024/8/13 | 霍姝妍 | |
10 | 于佳美 | 护士首次注册 | 2024/8/13 | 于佳美 | |
11 | 张浩然 | 护士首次注册 | 2024/8/13 | 张浩然 | |
12 | 晁紫佳 | 护士首次注册 | 2024/8/13 | 晁紫佳 | |
13 | 张艺丹 | 护士首次注册 | 2024/8/13 | 张艺丹 | |
14 | 汪冬梅 | 护士首次注册 | 2024/8/14 | 汪冬梅 | |
15 | 王久江 | 医师变更注册 | 2024/8/14 | 王久江 | |
16 | 刘卫磊 | 医师变更注册 | 2024/8/14 | 刘卫磊 | |
17 | 张静欢 | 医师变更注册 | 2024/8/14 | 张静欢 | |
18 | 赵丽萍 | 护士首次注册 | 2024/8/14 | 赵丽萍 | |
19 | 郑彩星 | 护士变更注册 | 2024/8/14 | 郑彩星 | |
20 | 郑许诺 | 护士首次注册 | 2024/8/15 | 郑许诺 | |
21 | 史荣洁 | 护士首次注册 | 2024/8/15 | 史荣洁 | |
22 | 王博姣 | 医师变更注册 | 2024/8/16 | 王博姣 | |
23 | 吴丽燕 | 护士变更注册 | 2024/8/16 | 吴丽燕 | |
24 | 李爱娟 | 医师变更注册 | 2024/8/16 | 李爱娟 | |
25 | 朱明姗 | 护士变更注册 | 2024/8/16 | 朱明姗 | |
26 | 李伟 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/12 | 李伟 | |
27 | 靳美双 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/12 | 靳美双 | |
28 | 赵荣健 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/12 | 赵荣健 | |
29 | 刘大伟 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/13 | 刘大伟 | |
30 | 宋振刚 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/13 | 宋振刚 | |
31 | 张志军 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/13 | 张志军 | |
32 | 董亮 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/13 | 董亮 | |
33 | 荣连兴 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/14 | 荣连兴 | |
34 | 张帅 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/14 | 张帅 | |
35 | 李海彬 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/14 | 李海彬 | |
36 | 滦南县丰晟职业技能培训学校 | 民办职业培训学校变更(学校地址变更)(告知承诺方式办理) | 2024/8/14 | 汤雅楠 | |
37 | 刘志春 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/14 | 刘志春 | |
38 | 梁海青 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/14 | 梁海青 | |
39 | 陈景申 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/15 | 陈景申 | |
40 | 张海兵 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/16 | 张海兵 | |
41 | 王津生 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/16 | 王津生 | |
42 | 李子新 | 特种设备使用登记(车用气瓶) | 2024/8/16 | 李子新 | |
43 | 王新春 | 道路运输经营许可 | 2024/8/12 | 王新春 | |
44 | 张广余 | 道路运输经营许可 | 2024/8/12 | 张广余 | |
45 | 李爱玲 | 道路运输经营许可 | 2024/8/12 | 李爱玲 | |
46 | 赵玉刚 | 道路运输经营许可 | 2024/8/12 | 赵玉刚 | |
47 | 陈希成 | 道路运输经营许可 | 2024/8/12 | 陈希成 | |
48 | 伍振朋 | 道路运输经营许可 | 2024/8/12 | 伍振朋 | |
49 | 赵荣健 | 道路运输经营许可 | 2024/8/12 | 赵荣健 | |
50 | 王振军 | 道路运输经营许可 | 2024/8/13 | 王振军 | |
51 | 艾丽萍 | 道路运输经营许可 | 2024/8/13 | 艾丽萍 | |
52 | 刘大伟 | 道路运输经营许可 | 2024/8/13 | 刘大伟 | |
53 | 姚玉苹 | 道路运输经营许可 | 2024/8/13 | 姚玉苹 | |
54 | 赵素玲 | 道路运输经营许可 | 2024/8/13 | 赵素玲 | |
55 | 温国军 | 道路运输经营许可 | 2024/8/13 | 温国军 | |
56 | 张建光 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 张建光 | |
57 | 孙宝川 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 孙宝川 | |
58 | 郝国栋 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 郝国栋 | |
59 | 张文彬 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 张文彬 | |
60 | 冯贵存 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 冯贵存 | |
61 | 周福刚 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 周福刚 | |
62 | 张学丰 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 张学丰 | |
63 | 梁海青 | 道路运输经营许可 | 2024/8/14 | 梁海青 | |
64 | 张明 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 张明 | |
65 | 田宗哲 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 田宗哲 | |
66 | 赵伟 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 赵伟 | |
67 | 刘剑涛 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 刘剑涛 | |
68 | 梁志明 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 梁志明 | |
69 | 周永民 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 周永民 | |
70 | 姜小双 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 姜小双 | |
71 | 郭福生 | 道路运输经营许可 | 2024/8/15 | 郭福生 | |
72 | 王津生 | 道路运输经营许可 | 2024/8/16 | 王津生 | |
73 | 王云山 | 道路运输经营许可 | 2024/8/16 | 王云山 | |
74 | 芮伟龙 | 道路运输经营许可 | 2024/8/16 | 芮伟龙 | |
75 | 杨秀芬 | 道路运输经营许可 | 2024/8/16 | 杨秀芬 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016