滦南县行政审批局涉农事务股3月份办理事项公示 | |||||
序号 | 单位名称 | 办理事项 | 办结时间 | 法人代表 | 备注 |
1 | 姚运利 | 林木采伐许可证核发 | 20250317 | ||
2 | 姚兰云 | 林木采伐许可证核发 | 20250317 | ||
3 | 于广福 | 林木采伐许可证核发 | 20250317 | ||
4 | 艾有刚 | 林木采伐许可证核发 | 20250317 | ||
5 | 艾文明 | 林木采伐许可证核发 | 20250317 | ||
6 | 杨尚荣 | 渔业船舶初次登记 | 20250317 | ||
7 | 杨尚荣 | 渔业捕捞许可审批 | 20250317 | ||
8 | 郑志江 | 渔业船舶初次登记 | 20250317 | ||
9 | 郑志江 | 渔业捕捞许可审批 | 20250317 | ||
10 | 薛建利 | 渔业船舶初次登记 | 20250317 | ||
11 | 薛建利 | 渔业捕捞许可审批 | 20250317 | ||
12 | 杨任和 | 渔业船网工具指标审批 | 20250317 | ||
13 | 刘春敏 | 渔业船网工具指标审批 | 20250317 | ||
14 | 季学彬 | 渔业船网工具指标审批 | 20250317 | ||
15 | 朱振宝 | 渔业船网工具指标审批 | 20250317 | ||
16 | 史广瑞 | 渔业船网工具指标审批 | 20250317 | ||
17 | 杨国强 | 渔业船网工具指标审批 | 20250317 | ||
18 | 许建忠 | 渔业船网工具指标审批 | 20250317 | ||
19 | 荣文环 | 林木采伐许可证核发 | 20250318 | ||
20 | 荣文环 | 林木采伐许可证核发 | 20250318 | ||
21 | 金秀利 | 林木采伐许可证核发 | 20250318 | ||
22 | 王健 | 林木采伐许可证核发 | 20250318 | ||
23 | 陈艳阳 | 林木采伐许可证核发 | 20250318 | ||
24 | 杨付 | 林木采伐许可证核发 | 20250319 | ||
25 | 夏春祥 | 林木采伐许可证核发 | 20250319 | ||
26 | 夏春雨 | 林木采伐许可证核发 | 20250319 | ||
27 | 杨春伍 | 林木采伐许可证核发 | 20250319 | ||
28 | 崔玉武 | 林木采伐许可证核发 | 20250319 | ||
29 | 桑建江 | 渔业船舶初次登记 | 20250319 | ||
30 | 桑建江 | 渔业捕捞许可审批 | 20250319 | ||
31 | 周存远 | 渔业船舶初次登记 | 20250319 | ||
32 | 周存远 | 渔业捕捞许可审批 | 20250319 | ||
33 | 滦南县凤君农资门市部 | 农药经营许可证核发 | 20250319 | 顾殿强 | |
34 | 滦南县梦梅农资经销处 | 农药经营许可证核发 | 20250319 | 李梦梅 | |
35 | 张建军 | 渔业船舶抵押 | 20250319 | ||
36 | 周振滨 | 渔业船舶初次登记 | 20250319 | ||
37 | 周振滨 | 渔业捕捞许可审批 | 20250319 | ||
38 | 李强 | 渔业船网工具指标审批 | 20250319 | ||
39 | 杨月 | 渔业船网工具指标审批 | 20250319 | ||
40 | 桑福进 | 渔业船网工具指标审批 | 20250319 | ||
41 | 桑建军 | 渔业船网工具指标审批 | 20250319 | ||
42 | 宿春 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
43 | 宿春 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
44 | 王之林 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
45 | 王之林 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
46 | 张凤琴 | 渔业船网工具指标审批 | 20250320 | ||
47 | 李猛 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
48 | 李猛 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
49 | 周振永 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
50 | 周振永 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
51 | 周秋东 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
52 | 周秋东 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
53 | 姚桂艳 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
54 | 姚胜军 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
55 | 姚桂永 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
56 | 姚桂宗 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
57 | 姚恩涛 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
58 | 姚恩弼 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
59 | 姚存杰 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
60 | 姚胜军 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
61 | 姚存华 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
62 | 姚汝学 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
63 | 王淑芹 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
64 | 姚昌江 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
65 | 姚建忱 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
66 | 姚莲花 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
67 | 姚立国 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
68 | 周胜平 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
69 | 姚汝新 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
70 | 姚汝善 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
71 | 姚宝文 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
72 | 周胜友 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
73 | 姚汝成 | 林木采伐许可证核发 | 20250321 | ||
74 | 桑建新 | 渔业捕捞许可审批 | 20250317 | ||
75 | 杨士江 | 渔业船舶初次登记 | 20250317 | ||
76 | 杨士江 | 渔业捕捞许可审批 | 20250317 | ||
77 | 杨凤中 | 渔业船舶初次登记 | 20250318 | ||
78 | 杨凤中 | 渔业捕捞许可审批 | 20250318 | ||
79 | 滦南远恒渔业有限公司 | 渔业船舶抵押 | 20250318 | 金崇斌 | |
80 | 滦南远恒渔业有限公司 | 渔业船舶抵押 | 20250318 | 金崇斌 | |
81 | 滦南远恒渔业有限公司 | 渔业船舶抵押 | 20250318 | 金崇斌 | |
82 | 滦南远恒渔业有限公司 | 渔业船舶抵押 | 20250318 | 金崇斌 | |
83 | 杨凤新 | 渔业船舶初次登记 | 20250318 | ||
84 | 杨凤新 | 渔业捕捞许可审批 | 20250318 | ||
85 | 王恒江 | 渔业船舶初次登记 | 20250318 | ||
86 | 王恒江 | 渔业捕捞许可审批 | 20250318 | ||
87 | 杨学来 | 渔业船舶初次登记 | 20250319 | ||
88 | 杨学来 | 渔业捕捞许可审批 | 20250319 | ||
89 | 张立明 | 渔业船舶初次登记 | 20250319 | ||
90 | 张立明 | 渔业捕捞许可审批 | 20250319 | ||
91 | 周全义 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
92 | 周全义 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
93 | 王家发 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
94 | 王家发 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
95 | 桑丙顺 | 渔业船舶初次登记 | 20250320 | ||
96 | 桑丙顺 | 渔业捕捞许可审批 | 20250320 | ||
97 | 滦南县杜志新农资经销处(个体工商户) | 农药经营许可证核发 | 20250321 | 杜志新 | |
98 | 杨连壮 | 渔业船舶初次登记 | 20250321 | ||
99 | 杨连壮 | 渔业捕捞许可审批 | 20250321 | ||
100 | 周海刚 | 渔业船舶初次登记 | 20250321 | ||
101 | 周海刚 | 渔业捕捞许可审批 | 20250321 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016