行政检查结果公示 | ||||||
公示日期:2024年10月14日 | ||||||
序号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 抽查时间 | 检查结果 | 实施机关 |
1 | 滦南县张晶美容店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月9日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
2 | 滦南德鸿百货有限公司 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
3 | 滦南县克拉美甲店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
4 | 滦南县温馨宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
5 | 滦南县良卓美容店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
6 | 滦南县秋霞浴池 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
7 | 滦南县锦威美容院 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
8 | 滦南县欣润尊尚美容店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
9 | 滦南县爱尚美发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
10 | 滦南县巴拉莱卡洗浴中心 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年10月8日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
11 | 滦南县桑宝妹美容店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月30日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
12 | 滦南县文明旅社 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月29日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
13 | 滦南县柏各庄镇柏六村王艳茹卫生室 | 国家双随机抽查 | 医疗卫生 | 2024年9月27日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
14 | 滦南县星颜美容中心 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
15 | 滦南县丝远理发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
16 | 滦南县沐凡美发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
17 | 滦南县鑫淼浴池 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
18 | 滦南县扒齿港镇大沙窝村张连春卫生室 | 国家双随机抽查 | 传染病 防治 | 2024年9月27日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
19 | 滦南县柏各庄镇刘崔各庄村王晓云卫生室 | 国家双随机抽查 | 传染病防治 | 2024年9月27日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
20 | 滦南县东方快捷宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
21 | 滦南县都市快捷酒店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
22 | 滦南县发拉力理发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
23 | 滦南县海嘉泰宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月27日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
24 | 滦南广济中西医结合医院 | 国家双随机抽查 | 医疗卫生 | 2024年9月25日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
25 | 滦南县绿洲美容院 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
26 | 滦南县醒筋堂美容店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
27 | 滦南县金泰宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
28 | 滦南县英迪酒店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
29 | 滦南县京东宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
30 | 滦南县朋客理发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
31 | 滦南县永成宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
32 | 滦南县超越快捷宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
33 | 滦南县天水府宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
34 | 滦南县鸿祺商务酒店有限公司 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
35 | 滦南县忠伟按摩店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月24日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
36 | 滦南县潮牌美发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月23日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
37 | 滦南县沐雨足疗店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
38 | 滦南县鑫鼎足浴休闲城 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
39 | 滦南县亿蕴豪宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
40 | 滦南县丽都洗浴店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
41 | 滦南县隆泰宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
42 | 滦南县双福宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 抽查未发现问题 | 滦南县卫生健康局 |
43 | 滦南县金湾商务宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
44 | 滦南县乐尚理发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 行政处罚 | 滦南县卫生健康局 |
45 | 滦南县奔城艾妃儿女子美体美容院 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 检查时单位已关闭 | 滦南县卫生健康局 |
46 | 滦南县初清见美容店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 检查时单位已关闭 | 滦南县卫生健康局 |
47 | 滦南县滦城宾馆 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 检查时单位已关闭 | 滦南县卫生健康局 |
48 | 滦南县美阁美容中心 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 检查时单位已关闭 | 滦南县卫生健康局 |
49 | 滦南县奈丝理发店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 检查时单位已关闭 | 滦南县卫生健康局 |
50 | 滦南县沐镜美容店 | 国家双随机抽查 | 公共场所 | 2024年9月20日 | 检查时单位已关闭 | 滦南县卫生健康局 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016