滦南县住房和城乡建设局行政执法人员信息统计表 | |||||
序号 | 证件类型 (执法证/监督证) |
证件编号 | 持证人姓名 | 性别 | 执法领域 |
1 | 执法证 | 03020616019 | 姜晓光 | 男 | 住房和城乡建设 |
2 | 执法证 | 03020616085 | 毕长东 | 男 | 住房和城乡建设 |
3 | 执法证 | 03020616058 | 李海峰 | 男 | 住房和城乡建设 |
4 | 执法证 | 03020616079 | 宋明宝 | 男 | 住房和城乡建设 |
5 | 执法证 | 03020616088 | 高文仲 | 男 | 住房和城乡建设 |
6 | 执法证 | 03020616075 | 李泊昊 | 男 | 住房和城乡建设 |
7 | 执法证 | 03020616099 | 马彦军 | 男 | 住房和城乡建设 |
8 | 执法证 | 03020616083 | 王素英 | 女 | 住房和城乡建设 |
9 | 执法证 | 03020616090 | 贺希民 | 男 | 住房和城乡建设 |
10 | 执法证 | 03020616007 | 王晓岳 | 男 | 住房和城乡建设 |
11 | 执法证 | 03020616061 | 李建忠 | 男 | 住房和城乡建设 |
12 | 执法证 | 03020616010 | 郑健 | 男 | 住房和城乡建设 |
13 | 执法证 | 03020616116 | 顾炳国 | 男 | 住房和城乡建设 |
14 | 执法证 | 03020616044 | 程志军 | 男 | 住房和城乡建设 |
15 | 执法证 | 03020616115 | 赵红蕊 | 女 | 住房和城乡建设 |
16 | 执法证 | 03020616025 | 段晨辉 | 女 | 住房和城乡建设 |
17 | 执法证 | 03020616040 | 陈少江 | 男 | 住房和城乡建设 |
18 | 执法证 | 03020616053 | 戚亚坤 | 女 | 住房和城乡建设 |
19 | 执法证 | 03020616023 | 吴晓光 | 男 | 住房和城乡建设 |
20 | 执法证 | 03020616046 | 赵旭 | 女 | 住房和城乡建设 |
21 | 执法证 | 03020616066 | 张顺忠 | 男 | 住房和城乡建设 |
22 | 执法证 | 03020616028 | 桑晓晶 | 女 | 住房和城乡建设 |
23 | 执法证 | 03020616036 | 崔亭亭 | 女 | 住房和城乡建设 |
24 | 执法证 | 03020616103 | 高庆军 | 男 | 住房和城乡建设 |
25 | 执法证 | 03020616109 | 郑丽丽 | 女 | 住房和城乡建设 |
26 | 执法证 | 03020616101 | 程晓芳 | 女 | 住房和城乡建设 |
27 | 执法证 | 03020616104 | 杨蕊 | 女 | 住房和城乡建设 |
28 | 执法证 | 03020616107 | 李小妍 | 女 | 住房和城乡建设 |
29 | 执法证 | 03020616105 | 张浩霁 | 男 | 住房和城乡建设 |
30 | 执法证 | 03022416001 | 杜万佳 | 男 | 住房和城乡建设 |
31 | 执法证 | 03022416002 | 丁美静 | 女 | 住房和城乡建设 |
32 | 执法证 | 03022416003 | 张广秀 | 女 | 住房和城乡建设 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016