2023年度滦南县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第八批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 倴城镇 | 崔*宏 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-C(G4)(原:M504-C) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 32500.00 | 8300.00 | 8300.00 |
2 | 倴城镇 | 霍*泽 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 35000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
3 | 柏各庄镇 | 刘*建 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF2104-C(G4)(原:DF2104-C) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 230000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
4 | 青坨营镇 | 李*光 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 35000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
5 | 青坨营镇 | 李*洪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 218000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
6 | 程庄镇 | 胡*玉 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX2104-M(G4)(原:HX2104-M) | 滦南县国兴农机经销处 | 1 | 186000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
7 | 马城镇 | 陈*春 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 滦南县艳伟农机销售有限公司 | 1 | 186000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
8 | 程庄镇 | 张*涛 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 33000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
9 | 安各庄镇 | 高*船 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX2104-M(G4)(原:HX2104-M) | 滦南县国兴农机经销处 | 1 | 185000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
10 | 扒齿港镇 | 刘*才 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶系统 | BCLDF2BD-2.5GD | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
11 | 扒齿港镇 | 杨*雷 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 44000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
12 | 司各庄镇 | 祁*霞 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
13 | 程庄镇 | 沈*强 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LWG2004(G4)(原:LWG2004) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 162000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
14 | 扒齿港镇 | 佟*娟 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 滦南县艳伟农机销售有限公司 | 1 | 186000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
15 | 倴城镇 | 石*鹏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 52000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
16 | 宋道口镇 | 宋*秀 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TC2004-B(G4)(原:TC2004-B) | 滦南县艳伟农机销售有限公司 | 1 | 175000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
17 | 司各庄镇 | 刘*峰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 52000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
18 | 倴城镇 | 崔*宏 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 215000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
19 | 倴城镇 | 方*志 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YJ1604-D(G4)(原:YJ1604-D) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
20 | 倴城镇 | 方*志 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YJ1604-D(G4)(原:YJ1604-D) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
21 | 胡各庄镇 | 李*华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原:DF504-10) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 40000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
22 | 胡各庄镇 | 李*华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原:DF504-10) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 40000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
23 | 扒齿港镇 | 吴*杰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 215000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
24 | 扒齿港镇 | 齐*新 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
25 | 扒齿港镇 | 赵*永 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
26 | 长凝镇 | 赵*刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 滦南县悍沃农业机械经销处 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
27 | 长凝镇 | 赵*刚 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 滦南县浩宇农机经营处 | 1 | 6000.00 | 840.00 | 840.00 |
28 | 程庄镇 | 张*国 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 滦南县联适农机经销处 | 1 | 16336.63 | 5000.00 | 5000.00 |
29 | 扒齿港镇 | 李* | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 自动驾驶系统 | CFAF200BD-2.5GD | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 14000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
合计 | 29 | 2730836.63 | 501940.00 | 501940.00 | |||||||
公示期:2024年4月19日-4月26日,投诉电话0315-4122328 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016