2024年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表(第三批) | |||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
扒齿港镇 | 大沙窝村 | 江*红 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 9600.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 张*才 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 6510.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 张*才 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 6510.0000 |
青坨营镇 | 张虎头村 | 张*民 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4Q | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 张*凤 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 戈*英 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZL-2600 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 6510.0000 |
宋道口镇 | 赵庄村 | 郭*久 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 王* | 拖拉机 | 沭河111-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄*勇 | 拖拉机 | 峩眉-7B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄*勇 | 拖拉机 | 春雨-81型91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 李土村 | 李*凤 | 拖拉机 | EM190A-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任西村 | 王*峰 | 拖拉机 | 101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 武*民 | 拖拉机 | 101-A1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 李*波 | 拖拉机 | 峩眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 武*民 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 李*波 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 孙*英 | 拖拉机 | 泰山-25K | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 3850.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 方*梅 | 拖拉机 | 春雨-81 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 张*新 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZP-4C1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
程庄镇 | 周庄村 | 周*建 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 6510.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 戈*英 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 9600.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 武*秋 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 曹*春 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 绳各庄村 | 陈* | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 李*生 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 绳各庄村 | 陈* | 拖拉机 | 丰利-111-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 范*成 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZB-4 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 顾*凤 | 拖拉机 | 泰山300 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 3850.0000 |
宋道口镇 | 张营村 | 张*洪 | 拖拉机 | 福牛101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 张*川 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
程庄镇 | 汪庄一村 | 张*丽 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 王*民 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 汪庄一村 | 张*丽 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4C1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄 | 张*芝 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 王*玲 | 拖拉机 | 千里牛-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 王*芝 | 拖拉机 | 千里牛-101C型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 刘*成 | 拖拉机 | 峩眉-7B1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 赵庄村 | 潘*英 | 拖拉机 | 雄岩-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 王*增 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 李土村 | 鲁*存 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄 | 张*芝 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4H | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
宋道口镇 | 赵庄村 | 潘*英 | 拖拉机 | 春雨-81A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 赵庄村 | 赵*志 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 贾* | 拖拉机 | 神耒-61 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 靳*存 | 拖拉机 | 峨眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 李土村 | 宋*珍 | 拖拉机 | 峩眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 程*春 | 拖拉机 | 鲁亿101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 程*春 | 拖拉机 | 富源111 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄*军 | 拖拉机 | 千里牛-101C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 任*辉 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 6510.0000 |
扒齿港镇 | 绳各庄村 | 吴*娟 | 拖拉机 | CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 任*辉 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZL-2600 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 6510.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄*军 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 绳各庄村 | 吴*娟 | 拖拉机 | 101-A1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 东胡家坡村 | 张*红 | 拖拉机 | 千里牛-101C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 刘*元 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 陆*娟 | 拖拉机 | 沭河111-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 孙*英 | 拖拉机 | 泰山300A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 3850.0000 |
程庄镇 | 东胡家坡村 | 张*红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 7300.0000 |
宋道口镇 | 刘庙村 | 赵*忠 | 拖拉机 | 千里牛-101C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 小顾庄村 | 顾*军 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZL-2600 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 9600.0000 |
程庄镇 | 东胡家坡村 | 张*红 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HJZZ-2600 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 9600.0000 |
倴城镇 | 王官寨村 | 王*银 | 拖拉机 | 泰山300 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 3850.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 胡*香 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 胡*香 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4F | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 范*成 | 拖拉机 | 东方红-300 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 3850.0000 |
宋道口镇 | 任西村 | 王*敏 | 拖拉机 | 峩眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
司各庄镇 | 裴坨子村 | 裴*社 | 拖拉机 | 峩眉-7B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 王*林 | 拖拉机 | SL91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔*红 | 拖拉机 | 宏力-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
司各庄镇 | 裴坨子村 | 裴*超 | 拖拉机 | 江苏-754P | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 7860.0000 |
马城镇 | 大李庄村 | 李*全 | 拖拉机 | AN-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杜土村 | 闻*芹 | 拖拉机 | 河北-121型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 曹*波 | 拖拉机 | CL111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杜土村 | 杜*江 | 拖拉机 | 金农101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 曹*波 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杜土村 | 杜*民 | 拖拉机 | SL91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 石*忠 | 拖拉机 | 180P | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 张*江 | 拖拉机 | TN55型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 7860.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 任*凤 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任西村 | 王*光 | 拖拉机 | EM-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 任*凤 | 拖拉机 | 牛星101-3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔*红 | 拖拉机 | 河北-121型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张营村 | 叶*普 | 拖拉机 | 沭河101-2型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杜土村 | 杜*云 | 拖拉机 | 峨嵋-7B3-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
马城镇 | 大李庄村 | 李*全 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 王*生 | 拖拉机 | 春雨-W101A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 毕*霞 | 拖拉机 | 峨眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 曹*光 | 拖拉机 | 峨眉-7F型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 王*民 | 拖拉机 | 河北-121 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 孟*才 | 拖拉机 | 雄岩-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*冬 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*龙 | 拖拉机 | AN-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 郭*文 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 陈礼庄村 | 王*蕾 | 拖拉机 | 誉牛W101- | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 陈礼庄村 | 王*蕾 | 拖拉机 | FT101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔*英 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
司各庄镇 | 司各庄 | 李*元 | 拖拉机 | 沭河81Q型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 吴* | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 吕*全 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 李*生 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任东村 | 王* | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 王庄子村 | 周*英 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 李* | 拖拉机 | 雄岩-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 陈礼庄村 | 肖*贤 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 陈礼庄村 | 王*合 | 拖拉机 | 峩眉-7A7 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 李土村 | 李*章 | 拖拉机 | 神耒-81型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 陈礼庄村 | 王*民 | 拖拉机 | 峩眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 陆营村 | 李*信 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 程*斌 | 拖拉机 | 泸河牌101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*合 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 郭*芬 | 拖拉机 | SL91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 刘*华 | 拖拉机 | 春雨-81型.91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 赵*敏 | 拖拉机 | HF-111 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 刘* | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 张*丽 | 拖拉机 | 峩眉-A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 李*英 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*弟 | 拖拉机 | 峨眉-7B1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 李*娟 | 拖拉机 | 101-A1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 崔*山 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 马*芹 | 拖拉机 | 千里牛-101A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 毕*梅 | 拖拉机 | 神耒-91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*新 | 拖拉机 | 峩眉-7型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任东村 | 王*林 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 李*凯 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 郭*玲 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*岐 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 李*凯 | 拖拉机 | AN-101A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 李土村 | 李*祥 | 拖拉机 | CN101-B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 李土村 | 李*亮 | 拖拉机 | 河北-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*岐 | 拖拉机 | CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 武*明 | 拖拉机 | 新峨-101B-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔*军 | 拖拉机 | 神耒-91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 杨*江 | 拖拉机 | 沭河101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 张*远 | 拖拉机 | 101B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 庞清水村 | 邢*辉 | 拖拉机 | 峩眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 张*远 | 拖拉机 | 鲁河101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 程*斌 | 拖拉机 | 豪农101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 陆*山 | 拖拉机 | 雄岩-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 吴*军 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 陆*山 | 拖拉机 | 神耒-81型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 李*哲 | 拖拉机 | 峩眉-7A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 吴*军 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杜土村 | 黄*来 | 拖拉机 | 神耒-91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 韩*兰 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*会 | 拖拉机 | 丰利111-3.111-4 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 壮里庄村 | 张*保 | 拖拉机 | 东方红-C240PD | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 3850.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*礼 | 拖拉机 | 峨眉-7B2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*礼 | 拖拉机 | SH81-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*团 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 张*贤 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*合 | 拖拉机 | 峨眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 宁坨村 | 张*贤 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*忠 | 拖拉机 | 峩眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 张*团 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*海 | 拖拉机 | 神耒-91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*海 | 拖拉机 | 101-A1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任东村 | 冯*国 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 杨套马庄村 | 江*敏 | 拖拉机 | 春牛CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 贾*玲 | 拖拉机 | HF-101B-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张庙村 | 陈*敏 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 张*会 | 拖拉机 | 沭河101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 吴*洪 | 拖拉机 | 峨眉-101B-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 赵庄村 | 赵*田 | 拖拉机 | 101-A1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 李*华 | 拖拉机 | SH81 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 北城子村 | 彭*芳 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张营村 | 张*生 | 拖拉机 | 春牛CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 北城子村 | 彭*芳 | 拖拉机 | 111 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 前苏各庄村 | 彭*娟 | 拖拉机 | 101-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*辉 | 拖拉机 | 沭河111-2型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 杨各庄村 | 刘*辉 | 拖拉机 | 沭河11-3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 徐家庄村 | 李*国 | 拖拉机 | 丰利111 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 前苏各庄村 | 彭*娟 | 拖拉机 | 101-8 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 麻各庄村 | 宿*磊 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 刘*英 | 拖拉机 | 峩眉-7A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 张*侠 | 拖拉机 | 峩眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 黎*才 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
倴城镇 | 松树村 | 张*旺 | 拖拉机 | 峩眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 孙庄村 | 孙*昊 | 拖拉机 | 东风牌DF-12型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 赵*清 | 拖拉机 | 101-A1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 刘*霞 | 拖拉机 | GGTY-61型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 孙庄村 | 孙*亮 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 9600.0000 |
扒齿港镇 | 孙庄村 | 孙*昊 | 拖拉机 | 东风牌DF-12型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 孙庄村 | 孙*涛 | 拖拉机 | 江苏-800P | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 7860.0000 |
扒齿港镇 | 扒齿港村 | 杨*卫 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 刘*霞 | 拖拉机 | 春雨-81A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 孙庄村 | 孙*涛 | 自走式花生联合、捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 9600.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 任*江 | 拖拉机 | SL91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 孙庄村 | 孙*强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4F2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 7300.0000 |
宋道口镇 | 张营村 | 张*忠 | 拖拉机 | 101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张营村 | 张*忠 | 拖拉机 | 峩眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 徐家庄村 | 李*国 | 拖拉机 | 丰利101- | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
