2024年度滦南县享受农机报废补贴的农户信息表(第七批) | |||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
宋道口镇 | 王庄子村 | 王*彬 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 杜平坨村 | 杜*庚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 7300.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张*欣 | 拖拉机 | 峨眉-7B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 龙落湾村 | 吕*国 | 拖拉机 | 春雨W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 张*民 | 拖拉机 | 101-A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张*欣 | 拖拉机 | 峩眉-7B1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 速火村 | 冯*春 | 拖拉机 | 丰利111 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 速火村 | 李*平 | 拖拉机 | 101-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 龙落湾村 | 耿*福 | 拖拉机 | 峩眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 武*设 | 拖拉机 | 金农111-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 速火村 | 李*山 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 速火村 | 李*山 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 李*兴 | 拖拉机 | 峨眉101B-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 龙落湾村 | 胡*文 | 拖拉机 | 101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南侯各庄村 | 葛*明 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 杜平坨村 | 张*勇 | 拖拉机 | 峩眉-7B1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任西村 | 王*田 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 刘*莲 | 拖拉机 | 峩眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 速火村 | 李*芬 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 刘*莲 | 拖拉机 | 峩眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 张*娟 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 李*锁 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 速火村 | 李*芬 | 拖拉机 | 雄岩-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 张*娟 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 劳*武 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南侯各庄村 | 殷*军 | 拖拉机 | 沭河101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南店村 | 刘*梅 | 拖拉机 | 神耒-61型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西小营村 | 李*锁 | 拖拉机 | AN-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任西村 | 王*会 | 拖拉机 | 111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
扒齿港镇 | 杜平坨村 | 张*勇 | 拖拉机 | 富海111 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张* | 自走式玉米联合收割机 | 4YZBQ-4 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 20000.0000 |
马城镇 | 大李庄村 | 王*荣 | 拖拉机 | 峨眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南套村 | 薛*峰 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 程*海 | 拖拉机 | 101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 西城子村 | 刘*蕊 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
马城镇 | 大李庄村 | 王*荣 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 程庄村 | 程*海 | 拖拉机 | 工农-51 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 夏庄村 | 夏*明 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 木梳庄村 | 李*文 | 拖拉机 | 黄金海马-750 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 7860.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 崔*梅 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南店村 | 高*利 | 拖拉机 | 春牛101-A1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 李*玲 | 拖拉机 | 雄岩-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 曹* | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南连北店村 | 宋*瑞 | 拖拉机 | 丰利111-4 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 王*艳 | 拖拉机 | HF-101B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 刘*林 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 刘*林 | 拖拉机 | AN-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 岗子村 | 孙* | 拖拉机 | 沭河111-3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 刘* | 拖拉机 | 峩眉-7 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 李*新 | 拖拉机 | 河北-121型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 闫*三 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 马*英 | 拖拉机 | 春牛CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
倴城镇 | 钟泡村 | 刘* | 拖拉机 | 雄岩-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 武*军 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 赵*芹 | 拖拉机 | 千里牛-101C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
倴城镇 | 钟泡村 | 刘* | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 曹*臣 | 拖拉机 | 101-A1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 艾庄子村 | 范*才 | 拖拉机 | 春雨-81A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 刘* | 拖拉机 | AN-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 李土村 | 劳*琴 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 张* | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 刘*新 | 拖拉机 | 峨眉-7B2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张*峰 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 李*阁 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张*春 | 拖拉机 | 峩眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 刘*习 | 拖拉机 | 神耒-61 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 周*花 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张*成 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 龙落湾村 | 吴*贵 | 拖拉机 | SH81-3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 庞清水村 | 郭*英 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 赵*喜 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 龙落湾村 | 吴*国 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 庞清水村 | 庞*悦 | 拖拉机 | 江西牌TY81 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 申营村 | 申*岐 | 拖拉机 | 沭河101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 东清水村 | 肖*兴 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 东清水村 | 肖*兴 | 拖拉机 | CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 申营村 | 赵*义 | 拖拉机 | 神耒-61 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 毕*林 | 拖拉机 | AN-101A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 刘*珍 | 拖拉机 | 峩眉-7B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 郭*仪 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 毕*军 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任西村 | 王*林 | 拖拉机 | CN101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南套村 | 张*凤 | 拖拉机 | 峨眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 任西村 | 王*林 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
长凝镇 | 夏庄村 | 夏*明 | 拖拉机 | 101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 上曹营村 | 赵*艳 | 拖拉机 | 春雨-81.91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 王*华 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 张*红 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 李* | 拖拉机 | 101-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 张*军 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
合计 | 90 | 165660.0000 | |||||
公示期:2024年11月6日-11月12日,投诉电话:0315-4122328 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016