2024年度滦南县享受农机报废补贴的农户信息表(第十二批) | |||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
宋道口镇 | 小骆营村 | 刘*彬 | 拖拉机 | 峨眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔* | 拖拉机 | 峨眉-101C型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔*文 | 拖拉机 | 丰利111-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 王*青 | 拖拉机 | 峨眉-7B6 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张营村 | 陆*芬 | 拖拉机 | 峨眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄*山 | 拖拉机 | 峨眉-7B2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄*凯 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 张营村 | 陆*芬 | 拖拉机 | CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南店村 | 杨*丰 | 拖拉机 | 峨拖-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南店村 | 高*银 | 拖拉机 | AN-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 李*山 | 拖拉机 | 沭河101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杜土村 | 杜*江 | 拖拉机 | 峨眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 陆*华 | 拖拉机 | 101-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔*民 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 孟*红 | 拖拉机 | 峨眉-7B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 李*山 | 拖拉机 | CN101-B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 唐*艳 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 连北店村 | 宋*军 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 崔董各庄村 | 崔*民 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄*斌 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 肖*珍 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 西港北村 | 崔*忠 | 拖拉机 | 东方红-170 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南连北店村 | 宋*玲 | 拖拉机 | 峩眉-7A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 刘* | 拖拉机 | 河北-81型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 石*菊 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 曹*国 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 郭*芹 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 彭*珍 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 闫武营村 | 王*荣 | 拖拉机 | 丰利111-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
安各庄镇 | 康各庄村 | 张*彬 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 军师庄村 | 赵*艳 | 拖拉机 | 千里牛-101C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 陆*春 | 拖拉机 | 峩眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
安各庄镇 | 康各庄村 | 王*友 | 拖拉机 | 千里牛-101A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 崔*新 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 康各庄村 | 张*钻 | 拖拉机 | 千里牛-101C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
柏各庄镇 | 小庄村 | 刘* | 拖拉机 | 小公牛-101-2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 康各庄村 | 张*钻 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
柏各庄镇 | 小庄村 | 刘* | 拖拉机 | 101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 军师庄村 | 杨*成 | 拖拉机 | 千里牛-101C | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南店村 | 邢*合 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 李*萍 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 东沙窝村 | 侯* | 拖拉机 | 神耒-91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 李*萍 | 拖拉机 | W111-3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 黄* | 拖拉机 | 沭河111-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南店村 | 宋*勇 | 拖拉机 | 111B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 宋*春 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 毕*龙 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
安各庄镇 | 康各庄村 | 张*建 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 赵*君 | 拖拉机 | 神耒-61型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小二里村 | 王*永 | 拖拉机 | 峨眉-7B2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 刘*章 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 赵*君 | 拖拉机 | 111-3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 吴*柳 | 拖拉机 | 峩眉-7A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 马*周 | 拖拉机 | SH81 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 陈*义 | 拖拉机 | 峩眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张*国 | 拖拉机 | 圣经山-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 上曹营村 | 曹*忠 | 拖拉机 | AN-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 崔*杰 | 拖拉机 | 峩眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 丰信庄村 | 张*国 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 张*江 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 刘*君 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 郭*滨 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭城子村 | 郭*滨 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 王* | 拖拉机 | 神耒-81型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 刘*遵 | 拖拉机 | 峨眉-7F | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西泽坨村 | 金*光 | 拖拉机 | 峩眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 速火村 | 李*山 | 拖拉机 | SH81 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 刘*遵 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 南连北店村 | 杜*燃 | 拖拉机 | 春雨-W101A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 史桥村 | 韩*起 | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杜土村 | 杜*忠 | 拖拉机 | CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 军师庄村 | 孙*同 | 拖拉机 | 峨眉-7B3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 陈*民 | 拖拉机 | SL91型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 军师庄村 | 孙*利 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 刘* | 拖拉机 | 沭河-61 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
安各庄镇 | 安各庄东村 | 高*江 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 广东营村 | 刘*富 | 拖拉机 | GGTY61.81 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 东沙窝村 | 冯*喜 | 拖拉机 | 峨眉-7B3型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
倴城镇 | 南大街 | 刘*鹏 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 北侯各庄村 | 陈*军 | 拖拉机 | 涑河101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
倴城镇 | 南大街 | 刘*鹏 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 西沙窝村 | 冯* | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 王董各庄村 | 徐*苓 | 拖拉机 | 峨眉-7B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 东沙窝村 | 吴*业 | 拖拉机 | 峨眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 西港北村 | 崔*忠 | 拖拉机 | 沭河101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 曹*敏 | 拖拉机 | 111 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 西港北村 | 崔*忠 | 拖拉机 | 峨眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 陆* | 拖拉机 | 雄岩-101 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 侯*萍 | 拖拉机 | 沭河101-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 安各庄东村 | 高*宝 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 11000.0000 |
程庄镇 | 后庞各庄村 | 王* | 拖拉机 | HF-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 曹*才 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 赵庄村 | 袁*兰 | 拖拉机 | 沭河-61 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 罗各庄村 | 曹* | 拖拉机 | SL91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 沙沟子村 | 曹*才 | 拖拉机 | 20马力以下手扶拖拉机 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 王*文 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 王*文 | 拖拉机 | 沭河111-3 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 毕*翔 | 拖拉机 | 峨拖-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
程庄镇 | 殷庄村 | 成*明 | 拖拉机 | 小公牛-101-2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 东沙窝村 | 冯*喜 | 拖拉机 | 峨眉-101B-1型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 郭董各庄村 | 毕*翔 | 拖拉机 | EM-101型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 刘*军 | 拖拉机 | 神耒-61 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 西港北村 | 崔*栋 | 拖拉机 | CN101-B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 刘*军 | 拖拉机 | AN-101A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 西港北村 | 崔*富 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 刘*青 | 拖拉机 | 春雨-8191 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 西港北村 | 崔*栋 | 拖拉机 | 峩眉-7A | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
方各庄镇 | 西港北村 | 崔*富 | 拖拉机 | AN-101B型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 韩*明 | 拖拉机 | 神耒-91 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 劳*军 | 拖拉机 | 春雨-W101A型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 杨顾庄村 | 刘*青 | 拖拉机 | 雄岩-121 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 李* | 拖拉机 | 神耒-61型 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 吕*峰 | 拖拉机 | 峨眉-7B1 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 前麻地村 | 周* | 拖拉机 | 峨眉-7B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 大二东村 | 霍*兰 | 拖拉机 | 海山HS101-2 | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
宋道口镇 | 小集村 | 李* | 拖拉机 | AN-101B | 1 | 唐山滦宁再生资源有限公司 | 1500.0000 |
合计 | 116 | 183500.0000 | |||||
公示期:2024年11月13日-11月19日,投诉电话:0315-4122328 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016