2023年度滦南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十五批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 长凝镇 | 郭*海 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 滦南县萨丁农业机械经销处 | 1 | 10300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 倴城镇 | 张*才 | 喷灌机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8JP75-400 | 滦南县艳玲农机经销处 | 1 | 41500.00 | 7000.00 | 7000.00 |
3 | 安各庄镇 | 郑*亮 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 唐山市丰南区钱营镇秋酝农机经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
4 | 安各庄镇 | 郑*亮 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 唐山市丰南区钱营镇秋酝农机经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
5 | 方各庄镇 | 李*坤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 210000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
6 | 安各庄镇 | 郑*亮 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 31500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
7 | 宋道口镇 | 王*生 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SC2004(G4)(原:SC2004) | 滦南县萨丁农业机械经销处 | 1 | 180000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
8 | 司各庄镇 | 蔡*立 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 169000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
9 | 司各庄镇 | 蔡*立 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 169000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
10 | 柏各庄镇 | 刘* | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 13300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
11 | 青坨营镇 | 王*军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
12 | 青坨营镇 | 王*军 | 旋耕机 | 山东玉收农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
13 | 扒齿港镇 | 金*娟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
14 | 扒齿港镇 | 王*财 | 旋耕机 | 山东玉收农机有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-260 | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 14000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
15 | 倴城镇 | 于*高 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 东黄坨镇 | 杨* | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
17 | 青坨营镇 | 睢*伟 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 倴城镇 | 石*光 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 司各庄镇 | 石*富 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 168000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
20 | 司各庄镇 | 侯*涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
21 | 倴城镇 | 李*学 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4CCJ | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 扒齿港镇 | 杨* | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 169000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
23 | 安各庄镇 | 姚*辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 滦南县联适农机经销处 | 1 | 8500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
24 | 青坨营镇 | 付*东 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 169000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
25 | 程庄镇 | 刘*瑞 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
26 | 宋道口镇 | 张*杰 | 喷雾机 | 青州炜锋车桥有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 44000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
27 | 程庄镇 | 徐*才 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
28 | 青坨营镇 | 何*力 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 169000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
29 | 程庄镇 | 王*明 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 31000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
30 | 程庄镇 | 王*明 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 31000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
31 | 程庄镇 | 徐*月 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 176500.00 | 32000.00 | 32000.00 |
32 | 程庄镇 | 曹*秀 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 169000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
33 | 司各庄镇 | 侯*涛 | 轮式拖拉机 | 山东乐地农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LD504(G4)(原:LD504) | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 32000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
34 | 青坨营镇 | 崔*合 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 181000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
35 | 东黄坨镇 | 闫*冬 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 33000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
36 | 程庄镇 | 王*满 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 安各庄镇 | 张*军 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 35500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
38 | 青坨营镇 | 任*利 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A3 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 188000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
39 | 司各庄镇 | 周*良 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A3 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 188000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
40 | 姚王庄镇 | 曹*红 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LC504-G(G4)(原:LC504-G) | 滦南县萨丁农业机械经销处 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
41 | 司各庄镇 | 周*伟 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A3 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 188000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
42 | 司各庄镇 | 周*任 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A3 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 188000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
43 | 司各庄镇 | 周*任 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 49800.00 | 6100.00 | 6100.00 |
44 | 程庄镇 | 李*强 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
45 | 青坨营镇 | 崔*忠 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 扒齿港镇 | 江*兰 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 38000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
47 | 青坨营镇 | 董*利 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-6 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 180000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
48 | 安各庄镇 | 高*忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 210000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
49 | 安各庄镇 | 高*忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 滦南县晨娟商贸有限公司 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
50 | 青坨营镇 | 李*胜 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW704(G4)(原:LW704) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 47300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
51 | 方各庄镇 | 李* | 轮式拖拉机 | 山东华沃机械科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HW504-D1(G4)(原:HW504-D1) | 滦南县广盛农机有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
52 | 方各庄镇 | 李* | 旋耕机 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 3700.00 | 840.00 | 840.00 |
53 | 方各庄镇 | 高* | 轮式拖拉机 | 山东华沃机械科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HW504-D1(G4)(原:HW504-D1) | 滦南县广盛农机有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
54 | 安各庄镇 | 姚*峰 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 175000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
55 | 胡各庄镇 | 冯*光 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700.00 | 2700.00 |
56 | 马城镇 | 李*刚 | 单粒(精密)播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 玉米免耕精位播种机 | 2BYFXJ-4 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 2 | 7600.00 | 1500.00 | 3000.00 |
57 | 安各庄镇 | 吴* | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
58 | 胡各庄镇 | 田*顺 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
59 | 安各庄镇 | 邢*新 | 轮式拖拉机 | 山东骏田农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 30000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
60 | 柏各庄镇 | 刘* | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 31500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
61 | 司各庄镇 | 刘*江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
62 | 安各庄镇 | 姚*亮 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 175000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
63 | 倴城镇 | 刘* | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 31500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
64 | 青坨营镇 | 李*福 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HJL-3A3 | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 188000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
65 | 司各庄镇 | 赵*山 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 34000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
66 | 司各庄镇 | 赵*义 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 34000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
67 | 程庄镇 | 贾*金 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 长凝镇 | 刘*涛 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 滦南县浩宇农机经营处 | 1 | 6000.00 | 810.00 | 810.00 |
69 | 青坨营镇 | 崔*合 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 44000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
70 | 扒齿港镇 | 张*松 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 169000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
71 | 司各庄镇 | 侯*涛 | 旋耕机 | 河北德斯普机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
72 | 青坨营镇 | 王*亮 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 179500.00 | 32000.00 | 32000.00 |
73 | 坨里镇 | 赵* | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滦南县鑫广农业机械经销处 | 1 | 10000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
74 | 司各庄镇 | 贾*永 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 175500.00 | 32000.00 | 32000.00 |
75 | 司各庄镇 | 姚*鹏 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 175500.00 | 32000.00 | 32000.00 |
76 | 安各庄镇 | 吴*羽 | 花生收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 175500.00 | 32000.00 | 32000.00 |
77 | 倴城镇 | 赵*兵 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 3700.00 | 3700.00 |
78 | 扒齿港镇 | 常*莲 | 轮式拖拉机 | 山东乐地农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LD504(G4)(原:LD504) | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 32000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
79 | 坨里镇 | 张*新 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 33000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
80 | 坨里镇 | 张*新 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 33000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
81 | 程庄镇 | 张* | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 33000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
82 | 长凝镇 | 郭*伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 38000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
83 | 青坨营镇 | 霍*稳 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 司各庄镇 | 周*合 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 205000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
85 | 胡各庄镇 | 王*会 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 9300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
86 | 程庄镇 | 贾*坤 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 28000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
87 | 姚王庄镇 | 李*宇 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LC504-G(G4)(原:LC504-G) | 滦南县萨丁农业机械经销处 | 1 | 34000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
88 | 扒齿港镇 | 江*强 | 喷灌机 | 沃达尔(天津)股份有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP-75/400 | 滦南县萨丁农业机械经销处 | 1 | 28000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
89 | 宋道口镇 | 王*刚 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-355 | 滦南县萨丁农业机械经销处 | 1 | 32700.00 | 3700.00 | 3700.00 |
90 | 胡各庄镇 | 吴*卿 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 9400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
91 | 司各庄镇 | 姚*鹏 | 轮式拖拉机 | 山东润达农牧科技有限公司 | 轮式拖拉机 | RD504 | 乐亭县鑫牛农业机械销售有限公司 | 1 | 29000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
92 | 长凝镇 | 王*章 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 滦南县浩宇农机经营处 | 1 | 7500.00 | 2050.00 | 2050.00 |
93 | 司各庄镇 | 刘*龙 | 玉米收获机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A1 | 滦南县益伟农业机械销售有限公司 | 1 | 221000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
94 | 司各庄镇 | 王*辉 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 163000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
95 | 扒齿港镇 | 简*红 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 172000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
96 | 扒齿港镇 | 黄*有 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW704(G4)(原:LW704) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 48800.00 | 8300.00 | 8300.00 |
97 | 青坨营镇 | 付*江 | 轮式拖拉机 | 山东华沃机械科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HW504-D1(G4)(原:HW504-D1) | 滦南县广盛农机有限责任公司 | 1 | 29000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
98 | 姚王庄镇 | 李*宇 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 青坨营镇 | 李*龙 | 旋耕机 | 山东玉收农机有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-240 | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 14500.00 | 2900.00 | 2900.00 |
100 | 青坨营镇 | 李*哲 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-180A1 | 唐山市丰南区钱营镇秋酝农机经销处 | 1 | 7600.00 | 840.00 | 840.00 |
101 | 坨里镇 | 张*玥 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-C(G4)(原:M504-C) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 31000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
102 | 安各庄镇 | 吴*明 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 青坨营镇 | 崔*嘉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-190 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 8200.00 | 840.00 | 840.00 |
104 | 胡各庄镇 | 冯*光 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 33000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
105 | 胡各庄镇 | 高*华 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 828000.00 | 59300.00 | 59300.00 |
106 | 倴城镇 | 滦*县俊昌农机服务专业合作社 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
107 | 倴城镇 | 滦*县俊昌农机服务专业合作社 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
108 | 倴城镇 | 滦*县俊昌农机服务专业合作社 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
109 | 扒齿港镇 | 安*林 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 32500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
110 | 倴城镇 | 滦*县俊昌农机服务专业合作社 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
111 | 青坨营镇 | 佟*安 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504-6(G4)(原:CL504-6) | 滦南县国锋农机有限责任公司 | 1 | 31000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
112 | 司各庄镇 | 姚*礼 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
113 | 扒齿港镇 | 王*波 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 滦南县国兴农机经销处 | 1 | 58000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
114 | 倴城镇 | 王*明 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 32500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
115 | 马城镇 | 李*楠 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 滦南县国兴农机经销处 | 1 | 233800.00 | 59300.00 | 59300.00 |
116 | 青坨营镇 | 何*平 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 现:4HJL-6(G4)(原:4HJL-6) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 160000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
