2024年度滦南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十八批2023年) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 方各庄镇 | 李*平 | 微型耕耘机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QC-68 | 乐亭县城关园农农机经销处 | 1 | 3000 | 700 | 700 |
2 | 青坨营镇 | 任*林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 唐山市秀芹农机销售有限公司 | 1 | 44200 | 6100 | 6100 |
3 | 扒齿港镇 | 冯* | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 28000 | 6100 | 6100 |
4 | 方各庄镇 | 王*红 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 滦南县盛才农机销售处 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
5 | 柏各庄镇 | 张*潮 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 滦南县睿奥农业机械经销处 | 1 | 43500 | 8300 | 8300 |
合计 | 5 | 120700 | 21900 | 21900 | |||||||
公示期:2024年12月9日-12月16日,投诉电话:0315-4122328 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016