2024年度中央财政支持新型农业经营主体(粮油单产提升) 项目主体档案 |
||||||||
县名 | 序号 | 农民合作社(家庭农场)名称 | 负责人 | 作物种类 | 面积(亩) | 落实的关键技术措施及次数(亩次) | 亩产水平(斤) | 单产比当地平均水平提高比例(%) |
滦南县 | 1 | 滦南县龙德谷物种植专业合作社 | 马*中 | 花生/大豆玉米复合种植 | 500 | 地膜覆盖、膜下滴灌、适期控旺、优种、合理密植、科学施肥、化学除草、综合防治病虫害等技术,示范带动面积4000亩次 | 花生682/大豆312/玉米1250 | 13.67/10.64/14.47 |
2 | 滦南县华圃谷物种植专业合作社 | 周*圃 | 大豆玉米复合种植 | 500 | 应用优种、适期控旺、合理密植、科学施肥、化学除草、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3000亩次 | 大豆313/玉米1210 | 10.99/10.81 | |
3 | 滦南县乐享水稻种植专业合作社 | 刘* | 大豆玉米复合种植 | 500 | 应用优种、适期控旺、合理密植、科学施肥、化学除草、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3000亩次 | 大豆315/玉米1222 | 11.7/11.9 | |
4 | 滦南县泽恩水稻种植专业合作社 | 刘*建 | 大豆玉米复合种植 | 500 | 应用优种、合理密植、科学施肥、化学除草、适期控旺、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3600亩次 | 大豆321/玉米1205 | 13.83/10.35 | |
5 | 滦南县安丰小麦种植专业合作社 | 高*卓 | 大豆玉米复合种植 | 600 | 应用优种、合理密植、科学施肥、化学除草、适期控旺、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3600亩次 | 大豆318/玉米1250 | 12.77/14.47 | |
6 | 滦南县兴丰家庭农场 | 周*丰 | 大豆玉米复合种植 | 550 | 应用优种、合理密植、科学施肥、化学除草、适期控旺、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3300亩次 | 大豆323/玉米1290 | 14.54/18.13 | |
7 | 滦南县雨航家庭农场 | 李*朋 | 大豆玉米复合种植 | 600 | 应用优种、合理密植、科学施肥、化学除草、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3000亩次 | 大豆313/玉米1240 | 10.99/13.55 | |
8 | 滦南县逸庄家庭农场 | 刘*祥 | 大豆玉米复合种植 | 500 | 应用优种、合理密植、科学施肥、化学除草、适期控旺、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3000亩次 | 大豆321/玉米1280 | 13.83/17.22 | |
9 | 滦南县硕熙家庭农场 | 张* | 大豆玉米复合种植 | 500 | 应用优种、合理密植、科学施肥、化学除草、适期控旺、综合防治病虫害等技术,示范带动面积为3000亩次 | 大豆332/玉米1270 | 17.73/16.3 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016