2024年度中央(第二批)粮油单产提升项目主体档案 | ||||||||
县名 | 序号 | 农民合作社(家庭农场)名称 | 负责人 | 作物种类 | 面积(亩) | 落实的关键技术措施及次数(亩次) | 亩产水平(斤) | 单产比当地平均水平提高比例(%) |
滦南县 | 1 | 滦南县奔诚谷物种植专业合作社 | 马*凤 | 玉米 | 350 | 种植耐密植、抗倒伏、宜机收、高产品种,底施配方三元素复合肥,集成推广密植精准调控、氮肥基追分段施肥、贴茬直播、单粒精播等技术。示范带动面积为2960亩次 | 1350 | 12.5 |
2 | 滦南县海龙玉米种植专业合作社 | 林*杰 | 玉米 | 500 | 种植耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种,底施配方三元素复合肥,集成推广密植精准调控、氮肥基追分段施肥、贴茬直播、单粒精播等技术。示范带动面积4000亩次。 | 1407 | 17.25 | |
3 | 滦南县秋禾小麦种植专业合作社 | 赵*玉 | 马铃薯 | 400 | 推广应用生育期适宜的抗病、抗逆、优质专用新品种及其优质脱毒种薯,配方三元素的底施复合肥和追施复合肥,集成推广抗旱保墒、水肥智能一体化、一喷多促等技术。示范带动面积3200亩次。 | 5800 | 16 | |
4 | 滦南县谷源谷物种植专业合作社 | 赵*泳 | 玉米 | 730 | 种植耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种,底施配方三元素复合肥,集成推广密植精准调控、氮肥基追分段施肥、贴茬直播、单粒精播等技术。示范带动面积为6570亩次 | 1375 | 14.59 | |
5 | 滦南县金伙伴家庭农场 | 王* | 花生 | 400 | 种植高产、广适型花生新品种实施地膜覆盖,集成应用全程机械化、合理轮作、种子包衣、适时控旺、水肥一体化等关键栽培技术。病虫防控上,突出抓好叶斑病、果腐病、蛴螬棉铃虫、蓟马的病虫害绿色防控。示范带动面积为5000亩次 | 710 | 18.33 | |
6 | 滦南县全佳家庭农场 | 吴*伟 | 马铃薯 | 594 | 推广应用生育期适宜的抗病、抗逆、优质专用新品种及其优质脱毒种薯,配方三元素的底施复合肥和追施复合肥,集成推广抗旱保墒、水肥智能一体化、一喷多促等技术。示范带动面积4752亩次。 | 6130 | 22.6 | |
7 | 滦南县晓玥家庭农场 | 张*玥 | 花生 | 1000 | 种植高产、广适型花生新品种实施地膜覆盖,集成应用全程机械化、合理轮作、种子包衣、适时控旺、水肥一体化等关键栽培技术。病虫防控上,突出抓好叶斑病、果腐病、蛴螬棉铃虫、蓟马的病虫害绿色防控。示范带动面积为12000亩次 | 758 | 26.3 | |
8 | 滦南县庆富家庭农场 | 田*富 | 玉米 | 500 | 种植耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种,底施配方三元素复合肥,集成推广密植精准调控、氮肥基追分段施肥、贴茬直播、单粒精播等技术。示范带动面积为5000亩次 | 1460 | 21.67 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016