项目内容 | 评审确定企业 | 数量(吨) |
2025年耕地质量监测与保护提升项目(县级资金)生物有机肥采购供应商 | 滦南县利农生产资料有限公司 |
24 |
主体名称 | 法人 | 面积(亩) | 承包地点 | 示范作物 |
唐山英才实业有限公司 | 高*远 | 210 | 倴城镇张官寨村 | 蔬菜 |
滦南县喜强家庭农场 | 杜*强 | 100 | 司各庄镇杜各庄村 | 花生 |
江*彬 | 320 | 扒齿港镇大沙窝村 | 小麦 | |
滦南县星顺花生种植专业合作社 | 朱*贵 | 100 | 司各庄镇岳庄村 | 花生 |
滦南县聚朋家庭农场 | 张* | 567.78 | 胡各庄镇肖家河 | 玉米 |
杨*坤 | 95 | 宋道口镇宋道口村 | 玉米 | |
滦南县增志家庭农场 | 陈*志 | 550 | 长凝镇刘小桥村 | 玉米 |
滦南县民宇谷物种植专业合作社 | 李*民 | 400 | 长凝镇南城子村 | 小麦 |
滦南县兄弟家庭农场 | 郑*福 | 1650 | 胡各庄镇西梁村 | 玉米 |
滦南县永辉家庭农场 | 麻*龙 | 259.8 | 胡各庄镇东胡各庄 | 小麦 |
滦南县一亩田家庭农场 | 项* | 277 | 司各庄镇西王庄 | 花生 |
王* | 94 | 方各庄镇高各庄 | 玉米 | |
滦南县庆家家庭农场 | 郭*家 | 100 | 长凝镇方泡村 | 玉米 |
滦南县人民政府办公室主办
滦南县电子政务中心规划设计并技术实现 网站地图
ICP备案:冀ICP备13013443号-1 网站标识码:1302240016